クランバトルの詳細は下記の通りです。
■前回のクランバトルからの変更点
チャレンジ報酬から出現する装備アイテムを追加し、出現率を変更しました。
※出現する装備アイテムの種類、および出現率はプレイヤーLvによって異なります。
■開催期間
2021/06/25(金) 05:00 ~ 2021/06/29(火) 23:59
■モンスターのHPの調整
クランモードのモンスターのHPを調整しました。
・3段階目
1体目:1000万 → 1200万
2体目:1100万 → 1400万
3体目:1600万 → 1700万
4体目:1800万 → 1900万
・4段階目
1体目:1800万 → 1900万
2体目:1900万 → 2000万
3体目:2200万 → 2300万
4体目:2300万 → 2500万
5体目:2600万 → 2700万
■モンスターのLvの調整
クランモードのモンスターのLvを調整しました。
※4段階目、5段階目ともに変更
1体目:Lv200 → Lv220
2体目:Lv205 → Lv230
3体目:Lv210 → Lv240
4体目:Lv230 → Lv260
5体目:Lv250 → Lv280
ゴブリングレート

1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | |
HP | 600万 | 600万 | 1200万 | 1900万 | 8500万 |
物理防御 | 200 | 225 | 330 | 500 | 500 |
魔法防御 | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
ライライ

1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | |
HP | 800万 | 800万 | 1400万 | 2000万 | 9000万 |
物理防御 | 210 | 240 | 430 | 550 | 550 |
魔法防御 | 210 | 230 | 430 | 440 | 440 |
シードレイク

1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | |
HP | 1000万 | 1000万 | 1700万 | 2300万 | 9500万 |
物理防御 | 200 | 300 | 500 | 200 | 200 |
魔法防御 | 200 | 240 | 350 | 300 | 300 |
トライロッカー

1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | |
HP | 1200万 | 1200万 | 1900万 | 2500万 | 1憶 |
物理防御 | |||||
魔法防御 | |||||
(上段)物理防御 | 700 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
(上段)魔法防御 | 700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
(中段)物理防御 | 50 | 160 | 320 | 360 | 360 |
(中段)魔法防御 | 300 | 350 | 750 | 550 | 550 |
(下段)物理防御 | 300 | 350 | 900 | 1080 | 1050 |
(下段)魔法防御 | 30 | 500 | 70 | 50 | 50 |
カルキノス

1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 | |
本体 HP | 1500万 | 1500万 | 2200万 | 2700万 | 1憶1000万 |
物理防御 | 250 | 400 | 100 | 50 | 50 |
魔法防御 | 320 | 420 | 150 | 50 | 50 |
コメント