ラッシュイベは大きく戦力を上げるチャンスのイベントです。
能力値が物を言うゲームなので
RUSH イベント 基本的にはループイベントですが稼ぎ時です
無課金でも上位に入って報酬を取れれば大きく戦力は上がるのでガンバりましょう
能力値がないと差がある相手にはほぼワンパンされてしまいます!
無課金や初心者でもラッシュまで貯めておいてランキング上位に入ると
大きく成長することが出来ます。
そこを生かして大きく上げましょう
現在ラッシュイベ ⇩にループして上に戻り
主人公戦力
仲間でもキャラでもスキルでも神器でもリングでも
戦力が上がるものは全部がカウントされます!
総戦力の合計な戦力イベ
主人公戦力イベの次は仲間戦力ランキングイベです
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | UR仲間初日の出3、戦士昇級石1500、戦士昇格石15 |
2位 | UR仲間初日の出2、戦士昇級石1000、戦士昇格石10 |
3~5位 | UR仲間初日の出2,戦士昇級石800、戦士昇格石7 |
6~10位 | UR仲間初日の出、戦士昇級石500、戦士昇格石5 |
11~20位 | SSR仲間リディ2、戦士昇級石400、戦士昇格石3 |
21~30位 | SSR仲間、戦士昇級石300、戦士昇格石2 |
31~50位 | SSR仲間、戦士昇級石200、戦士昇格石 |
51~ | 仲間召喚券5,戦士昇級石50 |
⇩ ⇩ ⇩ 前回 ⇩ ⇩ ⇩
リング戦力
リング戦力の次のイベは主人公戦力イベです
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | 1階ヒューマンリング3、リング欠片選択宝箱1000、リング結晶15 |
2位 | 1階ヒューマンリング2、リング欠片選択宝箱800、リング結晶10 |
3~5位 | 1階ヒューマンリング2、リング欠片選択宝箱600、リング結晶7 |
6~10位 | 1階ヒューマンリング、リング欠片選択宝箱450、リング結晶5 |
11~20位 | 1ランクリング選択宝箱2、リング欠片選択宝箱300、リング結晶3 |
21~30位 | 1ランクリング選択宝箱、リング欠片選択宝箱200、リング結晶2 |
31~50位 | 1ランクリング選択宝箱、リング欠片選択宝箱100、リング結晶1 |
51~ | 1ランクリング選択宝箱、リング欠片選択宝箱25、 |
⇩ ⇩ ⇩ 前回 ⇩ ⇩ ⇩
神器戦力
神器イベの次はリング戦力イベです
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | UR神器旭日の剣3、高級召喚石200、ダイヤ5000 |
2位 | UR神器旭日の剣2、高級召喚石150、ダイヤ3000 |
3~5位 | UR神器旭日の剣2、高級召喚石100、ダイヤ2000 |
6~10位 | UR神器旭日の剣、高級召喚石80、ダイヤ1500 |
11~20位 | SSR神器ダイヤのコサージュ2、高級召喚石50、ダイヤ1000 |
21~30位 | SSR神器ダイヤのコサージュ、高級召喚石30、ダイヤ500 |
31~50位 | SSR神器ダイヤのコサージュ、高級召喚石10、ダイヤ200 |
51~ | ダイヤ100 |
⇩ ⇩ ⇩ 前回 ⇩ ⇩ ⇩
スキル戦力
スキルに関する上昇を競い合うイベ
図鑑のまとめて強化はスキル戦力としてカウントされないので注意
スキル戦力の次の神器戦力イベです
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | URスキル旭日東昇3、戦技経験値1500、戦技書券200 |
2位 | URスキル旭日東昇2、戦技経験値1000、戦技書券150 |
3~5位 | URスキル旭日東昇2、戦技経験値800、戦技書券100 |
6~10位 | URスキル旭日東昇、戦技経験値500、戦技書券80 |
11~20位 | SSRスキル斬影2、戦技経験値400、戦技書券50 |
21~30位 | SSRスキル斬影、戦技経験値300、戦技書券30 |
31~50位 | SSRスキル斬影、戦技経験値200、戦技書券10 |
51~ | 戦技経験値50、戦技書券5 |
⇩ ⇩ ⇩ 前回 ⇩ ⇩ ⇩
仲間戦力
精霊も追加されましたが精霊は仲間としてカウントされないみたいです。
だが魂盾のLVアップや精錬は仲間としてカウントされてラッシュの時に増えました
仲間戦力イベの次はスキル戦力イベです
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | UR仲間蜃3、アサシン昇級石1500、アサシン昇格石15 |
2位 | UR仲間蜃2、アサシン昇級石1000、アサシン昇格石10 |
3~5位 | UR仲間蜃2,アサシン昇級石800、アサシン昇格石7 |
6~10位 | UR仲間蜃、アサシン昇級石500、アサシン昇格石5 |
11~20位 | SSR仲間ルイザ2、アサシン昇級石400、アサシン昇格石3 |
21~30位 | SSR仲間ルイザ、アサシン昇級石300、アサシン昇格石2 |
31~50位 | SSR仲間ルイザ、アサシン昇級石200、アサシン昇格石 |
51~ | 仲間召喚券5,アサシン昇級石50 |
⇩ ⇩ ⇩ 前回 ⇩ ⇩ ⇩
主人公戦力
累計購入
ランダムイベ1 期間内でのダイヤの購入数を競います。
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | スキン優雅な影、称号名が轟く(赤)、ダイヤ5000 |
2位 | スキン優雅な影、称号名が轟く(黄色)、ダイヤ3000 |
3~5位 | スキン優雅な影、称号名が轟く(紫)、ダイヤ2000 |
6~10位 | スキン優雅な影、称号名が轟く(青)、ダイヤ1500 |
11~20位 | スキン悪夢の影、称号名が轟く(青)、ダイヤ1000 |
21~30位 | スキン悪夢の影、称号名が轟く(緑)、ダイヤ500 |
31~50位 | スキン悪夢の影、称号名が轟く(緑)、ダイヤ200 |
51~ | ダイヤ100 |
累計消費ランキング
ランダムイベ2 期間内でのダイヤの消費量を競います
順位 | 報酬 |
---|---|
1位 | UR仲間深澄真3、称号華麗な姿(赤)、ダイヤ5000、銀貨100万 |
2位 | UR仲間深澄真2、称号華麗な姿(黄色)、ダイヤ3000、銀貨80万 |
3~5位 | UR仲間深澄真2、称号華麗な姿(紫)、ダイヤ2000、銀貨50万 |
6~10位 | UR仲間深澄真、称号華麗な姿(青)、ダイヤ1500、銀貨30万 |
11~20位 | SSR仲間アクア2、称号華麗な姿(青)、ダイヤ1000、銀貨10万 |
21~30位 | SSR仲間アクア、称号華麗な姿(緑)、ダイヤ500、銀貨5万 |
31~50位 | SSR仲間アクア、称号華麗な姿(緑)、ダイヤ200、銀貨3万 |
51~ | 仲間召喚券5、ダイヤ100、銀貨1万 |