アメリカが下落して中々増えない今年
アメリカがほぼ上がらなくなっていて
中々お金が増えていかない毎日です。
でも家賃、光熱費、食費、ゲームの課金は常にあるので減っていきますね!

ゲームの課金いらねぇ。

あーる
わかっているわかっているんだよ。
なるべく抑えているので許して(m´・ω・`)m ゴメン…

ゲームが好きだからお金も
ゲーム感覚で増えているだしよしよし!
金持ち父さん貧乏父さんまた動画でも作りたくなったな(笑)
実際増やすための行動をしている人と
増やしてない人だと
0と1だから
お金の増え方の違いがあるからねぇ
ほんと1000円でもいいから投資しようね?
2025年3/24 流動 資産-負債データ
自分のあくまでの見解だけど日本はこれから
安い株も今後は上がっていくと感じている。
配当が高い株や大きくグロースしている株はもうすでに上がっているんだけど
時価総額に対して、売り上げが多いのに株価が下になっている。
バリュー株も日本には多いからねぇ
資産よりも株価が安い株 = 100円に150円入っているサイフは買いですよ!
上がるのは確率的には80%以上上がるけど
上がるタイミングは読めないから
どこで買うかを確率が多いところを見極めて
なるべく大きく買うのが
大きく儲かる秘訣だよねぇ
配当が27円以上で抽出
シートバイル8046 凄いあがってるな・・
7235 ラジエータも
前マネックスで2倍サイン出てた時に買ったけど
ほんと上がってるなぁ配当も美味しい

| 会社名 | 銘柄コード | 業種 | 時価総額 | PBR | ROE | 配当金(会予) | 時価総額に比べて |
| 丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | 10300 | 0.3倍 | 5% | 110円 | 1.8809708738 |
| ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 11761 | 0.4倍 | 8% | 58円 | 1.8148116657 |
| エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | 5239 | 0.5倍 | 11% | 30円 | 1.767322008 |
| ソレキア | 9867 | 卸売業 | 4925 | 0.5倍 | 10% | 50円 | 1.6694416244 |
| ムサシ | 7521 | 卸売業 | 12061 | 0.4倍 | 2% | 60円 | 1.5703507172 |
| 協栄産業 | 6973 | 卸売業 | 7320 | 0.4倍 | 7% | 110円 | 1.4105191257 |
| ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | 35029 | 0.6倍 | 13% | 100円 | 1.3810271489 |
| イチケン | 1847 | 建設業 | 21036 | 0.6倍 | 9% | 140円 | 1.3128446473 |
| 浅香工業 | 5962 | その他製品 | 1527 | 0.4倍 | 7% | 50円 | 1.2685003274 |
| 東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | 9245 | 0.4倍 | 8% | 42円 | 1.2518117902 |
| オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | 12198 | 0.5倍 | 11% | 41円 | 1.2156091162 |
| 昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | 8475 | 0.4倍 | 4% | 40円 | 1.1559882006 |
| 三洋工業 | 5958 | 金属製品 | 9715 | 0.5倍 | 9% | 105円 | 1.1518270715 |
| 中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 43611 | 0.4倍 | 8% | 40円 | 1.1439086469 |
| 太平製作所 | 6342 | 機械 | 4288 | 0.6倍 | 14% | 105円 | 1.119869403 |
| 中北製作所 | 6496 | 機械 | 12534 | 0.5倍 | 4% | 100円 | 1.0609542046 |
| 田中精密工業 | 7218 | 輸送用機器 | 10212 | 0.4倍 | 9% | 32円 | 1.0548374461 |
| 藤井産業 | 9906 | 卸売業 | 21378 | 0.6倍 | 10% | 100円 | 1.0420525774 |
| ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 10104 | 0.6倍 | 9% | 27円 | 0.985253365 |
| 守谷商会 | 1798 | 建設業 | 8194 | 0.5倍 | 10% | 100円 | 0.9659506956 |
| 丸八HD | 3504 | 繊維製品 | 13963 | 0.3倍 | 4% | 30円 | 0.9616128339 |
| 小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 10716 | 0.7倍 | 5% | 70円 | 0.9506345651 |
| 中央製作所 | 6846 | 電気機器 | 1007 | 0.5倍 | 8% | 42円 | 0.9463753724 |
| クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 7842 | 0.5倍 | 8% | 46円 | 0.9305024229 |
| SECカーボン | 5304 | ガラス・土石製品 | 44125 | 0.6倍 | 10% | 100円 | 0.8841473088 |
| オーベクス | 3583 | 繊維製品 | 3895 | 0.6倍 | 7% | 33円 | 0.8675224647 |
| 植木組 | 1867 | 建設業 | 12177 | 0.4倍 | 7% | 90円 | 0.8672086721 |
| タケダ機械 | 6150 | 機械 | 3098 | 0.6倍 | 8% | 80円 | 0.860232408 |
| 遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 20819 | 0.5倍 | 11% | 40円 | 0.8528747778 |
| 東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | 4925 | 0.5倍 | 6% | 72円 | 0.8288324873 |
| サンコーテクノ | 3435 | 金属製品 | 9512 | 0.5倍 | 10% | 38円 | 0.8272708158 |
| ムトー精工 | 7927 | 化学 | 11863 | 0.6倍 | 9% | 94円 | 0.8241591503 |
| ハリマ共和物産 | 7444 | 卸売業 | 10756 | 0.4倍 | 6% | 50円 | 0.8107103012 |
| KVK | 6484 | 機械 | 15117 | 0.5倍 | 7% | 70円 | 0.8061123239 |
| マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 18894 | 0.5倍 | 7% | 90円 | 0.767704033 |
| シンクレイヤ | 1724 | 建設業 | 3067 | 0.5倍 | 9% | 28円 | 0.7623084447 |
| アプライド | 3020 | 小売業 | 7568 | 0.7倍 | 11% | 90円 | 0.7588530655 |
| コーアツ工業 | 1743 | 建設業 | 2983 | 0.3倍 | 7% | 35円 | 0.7586322494 |
| 初穂商事 | 7425 | 卸売業 | 5595 | 0.6倍 | 10% | 75円 | 0.7546023235 |
| サクサ | 6675 | 電気機器 | 19132 | 0.6倍 | 9% | 165円 | 0.7545996237 |
| メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 10241 | 0.4倍 | 9% | 133円 | 0.7477785373 |
| 北陸電気工業 | 6989 | 電気機器 | 13046 | 0.6倍 | 12% | 80円 | 0.7321017937 |
| 太陽化学 | 2902 | 食料品 | 30059 | 0.6倍 | 5% | 75円 | 0.7156592036 |
| クリヤマHD | 3355 | 卸売業 | 25800 | 0.6倍 | 8% | 56円 | 0.701627907 |
| 日本甜菜製糖 | 2108 | 食料品 | 30571 | 0.4倍 | 2% | 80円 | 0.6793366262 |
| キーウェアソリューションズ | 3799 | 情報・通信業 | 6159 | 0.7倍 | 8% | 28円 | 0.677382692 |
| 愛知電機 | 6623 | 電気機器 | 41710 | 0.5倍 | 8% | 180円 | 0.6614960441 |
| マミヤ・オーピー | 7991 | 機械 | 16526 | 0.7倍 | 16% | 90円 | 0.6612005325 |
| 美濃窯業 | 5356 | ガラス・土石製品 | 8614 | 0.6倍 | 8% | 32円 | 0.6583468772 |
| ZOA | 3375 | 小売業 | 1918 | 0.7倍 | 10% | 70円 | 0.6016684046 |
| 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 5558 | 0.6倍 | 12% | 240円 | 0.6009355883 |
| SANEI | 6230 | 機械 | 9109 | 0.7倍 | 10% | 90円 | 0.5967724229 |
| 東京汽船 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 8956 | 0.4倍 | 2% | 50円 | 0.5669941938 |
| 日創プロニティ | 3440 | 金属製品 | 6128 | 0.5倍 | 9% | 30円 | 0.5664164491 |
| スガイ化学工業 | 4120 | 化学 | 2906 | 0.4倍 | 7% | 70円 | 0.5385409498 |
| 日本ピグメントHD | 4119 | 化学 | 4952 | 0.2倍 | 4% | 100円 | 0.5236268174 |
| ナラサキ産業 | 8085 | 卸売業 | 15437 | 0.6倍 | 9% | 105円 | 0.5032065816 |
| ユシロ化学工業 | 5013 | 石油・石炭製品 | 28637 | 0.7倍 | 7% | 98円 | 0.4952334393 |
| ケーユーHD | 9856 | 小売業 | 37712 | 0.6倍 | 9% | 57円 | 0.4634599067 |
| オーウエル | 7670 | 卸売業 | 10203 | 0.5倍 | 7% | 35円 | 0.4444771146 |
| あじかん | 2907 | 食料品 | 9566 | 0.5倍 | 9% | 30円 | 0.4371733222 |
| 高田工業所 | 1966 | 建設業 | 10103 | 0.6倍 | 9% | 50円 | 0.4273978026 |
| 日本特殊塗料 | 4619 | 化学 | 32301 | 0.6倍 | 7% | 60円 | 0.4222160305 |
| 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | その他製品 | 2350 | 0.5倍 | 10% | 30円 | 0.4072340426 |
| 東洋シヤッター | 5936 | 金属製品 | 5604 | 0.6倍 | 10% | 42円 | 0.3790149893 |
| 三精テクノロジーズ | 6357 | 機械 | 25351 | 0.6倍 | 5% | 50円 | 0.3692556507 |
| フィード・ワン | 2060 | 食料品 | 34401 | 0.6倍 | 10% | 30円 | 0.3065317869 |
| 川上塗料 | 4616 | 化学 | 1610 | 0.5倍 | 5% | 40円 | 0.2888198758 |
| 玉井商船 | 9127 | 海運業 | 3534 | 0.4倍 | 8% | 80円 | 0.2574985852 |
| フジマック | 5965 | 金属製品 | 14312 | 0.6倍 | 9% | 40円 | 0.2564980436 |
| ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 7143 | 0.3倍 | 6% | 28円 | 0.2370152597 |
| クレステック | 7812 | その他製品 | 5631 | 0.7倍 | 11% | 76円 | 0.2333510922 |
| ダイキョーニシカワ | 4246 | 化学 | 44819 | 0.6倍 | 7% | 34円 | 0.1245453937 |


コメント