クランバトルの詳細は下記の通りです。
2021/05/26(水) 05:00 ~ 2021/05/30(日) 23:59
■モンスターのHPおよび周回数の調整
3段階目と4段階目のモンスターのHPを調整しました。
これにともない、3段階目以降の周回数を調整しました。
現在5月クランバトルのトレーニングモードにおいて、4つのダメージターゲットを持つボス、ツインピッグスに対し、他の4体のボスと比較し大きなダメージを与えることができ、各ボスごとの獲得スコアに差異が出てしまう状況を確認しております
ワイバーン
| 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
HP | 600万 | 600万 | 1000万 | 1800万 | 8500万 |
物理防御 | 200 | 250 | 470 | 900 | 900 |
魔法防御 | 200 | 200 | 470 | 850 | 850 |
ランドスロース
| 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
HP | 800万 | 800万 | 1100万 | 1900万 | 9000万 |
物理防御 | 200 | 260 | 480 | 670 | 670 |
魔法防御 | 240 | 260 | 450 | 500 | 500 |
オークチーフ
| 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
HP | 1000万 | 1000万 | 1600万 | 2200万 | 9500万 |
物理防御 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 |
魔法防御 | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 |
スピリットホーン
| 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
HP | 1200万 | 1200万 | 1800万 | 2300万 | 1憶 |
物理防御 | 220 | 260 | 300 | 300 | 300 |
魔法防御 | 200 | 250 | 290 | 350 | 350 |
ツインピッグス
| 1段階目 | 2段階目 | 3段階目 | 4段階目 | 5段階目 |
本体 HP | 1500万 | 1500万 | 2200万 | 2600万 | 1憶1000万 |
物理防御 | | | | | |
部位A | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
部位B | 500 | 450 | 1000 | 1700 | 1700 |
部位C | 800 | 1000 | 1500 | 2200 | 2200 |
部位D | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 |
魔法防御 | | | | | |
部位A | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
部位B | 500 | 450 | 1000 | 1400 | 1400 |
部位C | 800 | 1000 | 1500 | 2100 | 2100 |
部位D | 50 | 100 | 200 | 200 | 200 |
コメント