目隠しプリーナランキング勝率
目隠しでの勝率 更新中 良い凸PTが何かあれば教えてください(*´ω`)
試行回数が10回に未達のものほど信頼度が低いです
名前 | 勝ち | 負け | 試合数 | 勝率 | |||||
リマ | ユカリ | チカ(サマー) | ナナカ(ハロウィン) | ミサキ | 4 | 1 | 5 | 80% | |
ムイミ(ニューイヤー) | モニカ | サレン(サマー) | カイザーインサイト | アメス | 4 | 1 | 5 | 80% | |
リマ | イノリ | ヒヨリ | サレン(サマー) | アメス | 3 | 1 | 4 | 75% | |
ミソギ(サマー) | ユカリ | サレン(サマー) | ミサキ | ルナ | 6 | 2 | 8 | 75% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ミツキ(オーエド) | ハツネ(サマー) | カスミ(マジカル) | 3 | 1 | 4 | 75% | |
イノリ | ユカリ | カスミ(マジカル) | ミサキ | ルナ | 5 | 2 | 7 | 71% | |
リマ | ユカリ | モニカ | アメス | ミサキ | 2 | 1 | 3 | 67% | |
リマ | イノリ | ジータ | ミミ | サレン(サマー) | 2 | 1 | 3 | 67% | |
ノゾミ | ユカリ | モニカ | アメス | ミサキ | 4 | 2 | 6 | 67% | |
ノゾミ | ユカリ | モニカ | イオ | アオイ | 2 | 1 | 3 | 67% | |
ニノン | サレン | カスミ | ユキ | ユニ | 2 | 1 | 3 | 67% | |
カスミ | カスミ(マジカル) | カリン | ユキ | キョウカ | 2 | 1 | 3 | 67% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | チカ(サマー) | ハツネ(サマー) | イオ(ノワール) | 2 | 1 | 3 | 67% | |
カスミ | クレジッタ | カリン | ユキ | キョウカ | 50 | 26 | 76 | 66% | |
イノリ | ユカリ | チカ(サマー) | ミサキ | ルナ | 72 | 40 | 112 | 64% | |
ノゾミ | サレン(サマー) | カイザーインサイト | アメス | クレジッタ | 5 | 3 | 8 | 63% | |
ユカリ | チカ(サマー) | ナナカ(ハロウィン) | ミサキ | ルナ | 3 | 2 | 5 | 60% | |
リマ | ユカリ | モニカ | イオ | ミサキ | 28 | 20 | 48 | 58% | |
カスミ | クレジッタ | ユイ(プリンセス) | ユキ | ユニ | 9 | 7 | 16 | 56% | |
リマ | ミミ | ミツキ(オーエド) | サレン(サマー) | ユニ | 5 | 4 | 9 | 56% | |
ノゾミ | 傘 | サレン(サマー) | アメス | キョウカ | 36 | 34 | 70 | 51% | |
リマ | ユカリ | モニカ | アオイ | ミサキ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
リマ | ユカリ | チカ(サマー) | ミサキ | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
リマ | ユカリ | サレン(サマー) | ミサキ | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
リマ | ミミ | サレン(サマー) | リノ | ユニ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
リマ | ノゾミ | クルミ | シズル | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
リマ | カスミ | ハツネ | ユイ(プリンセス) | ユキ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ペコリーヌ(プリンセス) | モニカ | サレン(サマー) | アメス | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ノゾミ | ユカリ | モニカ | イオ | ナナカ(ハロウィン) | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ノゾミ | ユカリ | イオ | アオイ | ユイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミソギ(サマー) | ユカリ | サレン(サマー) | イオ | ミサキ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ジータ | ミミ | ユニ | 2 | 2 | 4 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ジータ | サレン(サマー) | イオ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ジータ | ミミ | サレン(サマー) | 2 | 2 | 4 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ヒヨリ | サレン(サマー) | ユニ | 3 | 3 | 6 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ヒヨリ | モニカ | サレン(サマー) | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | ミミ | ミツキ(オーエド) | サレン(サマー) | ユニ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | ミフユ | リン | ヨリ | イオ(ノワール) | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | ユカリ | チカ(サマー) | ナナカ(ハロウィン) | ミサキ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ムイミ(ニューイヤー) | 傘 | サレン(サマー) | カイザーインサイト | アメス | 1 | 1 | 2 | 50% | |
イノリ | ユカリ | チカ(サマー) | ナナカ(ハロウィン) | ミサキ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
イノリ | ユカリ | モニカ | イオ | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
イノリ | ユカリ | ネネカ(ニューイヤー)ミサキ | カリン | 1 | 1 | 2 | 50% | ||
イノリ | ジータ | ネネカ(ニューイヤー) | サレン(サマー) | キョウカ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ニノン | サレン | チカ(サマー) | ユキ | キョウカ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ニノン | カスミ(マジカル) | ユキ | ユニ | キョウカ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
カスミ | クレジッタ | カリン | ユキ | ユニ | 12 | 12 | 24 | 50% | |
カスミ | クレジッタ | ミサキ | カリン | ユキ | 2 | 2 | 4 | 50% | |
カスミ | カスミ(マジカル) | クレジッタ | ユキ | ユニ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ハツネ(サマー) | リン(ハロウィン) | マホ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ミツキ(オーエド) | ハツネ(サマー) | キャル(オーバーロード) | 2 | 2 | 4 | 50% | |
ミフユ | ヨリ | イオ(ノワール) | カスミ | カスミ(マジカル) | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミフユ | ヨリ | サレン(サマー) | リノ | ユニ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミフユ | サレン(サマー) | カスミ(マジカル) | アメス | アオイ | 1 | 1 | 2 | 50% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ハツネ(サマー) | ヨリ | イオ(ノワール) | 28 | 29 | 57 | 49% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ミツキ(オーエド) | ハツネ(サマー) | リン(ハロウィン) | 11 | 12 | 23 | 48% | |
リマ | ユカリ | ミツキ(オーエド) | イオ | ミサキ | 4 | 5 | 9 | 44% | |
カスミ | クレジッタ | ユキ | ユニ | キョウカ | 2 | 3 | 5 | 40% | |
スズメ | カスミ | クレジッタ | カリン | キョウカ | 2 | 3 | 5 | 40% | |
ニノン | サレン | カスミ(マジカル) | ユキ | ユニ | 4 | 7 | 11 | 36% | |
リマ | ユカリ | チカ(サマー) | イオ | ミサキ | 1 | 2 | 3 | 33% | |
ノゾミ | チカ(サマー) | サレン(サマー) | アメス | キョウカ | 1 | 2 | 3 | 33% | |
ノゾミ | シズル | サレン(サマー) | アオイ | ユイ | 1 | 2 | 3 | 33% | |
ニノン | サレン | カスミ(マジカル) | ユキ | キョウカ | 1 | 2 | 3 | 33% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ハツネ(サマー) | キャル(オーバーロード) | イオ(ノワール) | 1 | 2 | 3 | 33% | |
ミフユ | リン(レンジャー) | ヨリ | サレン(サマー) | リノ | 1 | 3 | 4 | 25% |
コメント