試行回数100は無いと信頼度はないね!
ブームや相手のパターンとか相手さえ見えないので
勝率はプリーナによってそれぞれかと
あくまで目隠しプリーナでの自分の成績です
相手のミヤコを潰せて
その他にもある程度対応しているデッキが勝率が高いイメージ
| 名前 | 勝利 | 負け | 合計 | 勝率 | ||||
| モニカ | アユミ | ミサキ(ステージ) | アメス | ユキ | 15 | 1 | 16 | 94% |
| リマ | イノリ | ユカリ | アンナ | カイザーインサイト | 5 | 1 | 6 | 83% |
| イオ | カスミ | アメス | カリン | ユキ | 18 | 4 | 22 | 82% |
| モニカ | アユミ | ミサキ(ステージ) | アメス | マホ | 4 | 1 | 5 | 80% |
| ミフユ | アンナ | アユミ | チカ(サマー) | サレン(サマー) | 3 | 1 | 4 | 75% |
| モニカ | アユミ | カスミ(マジカル) | アメス | マホ | 65 | 25 | 90 | 72% |
| モニカ | アユミ | カスミ(マジカル) | ミサキ(ステージ) | マホ | 10 | 4 | 14 | 71% |
| イオ | カスミ | アメス | カリン | ユキ(オーエド) | 53 | 22 | 75 | 71% |
| モニカ | アユミ | リン | カスミ(マジカル) | マホ | 2 | 1 | 3 | 67% |
| イノリ | ユカリ | ヨリ(クリスマス) | アンナ | ネネカ(ニューイヤー) | 2 | 1 | 3 | 67% |
| モニカ | アユミ | カスミ(マジカル) | マホ | ユキ | 2 | 1 | 3 | 67% |
| ミフユ | ミツキ(オーエド) | サレン(サマー) | アメス | アオイ | 2 | 1 | 3 | 67% |
| ノゾミ | アンナ | サレン(サマー) | アメス | キャル(プリンセス) | 2 | 1 | 3 | 67% |
| ユカリ | モニカ | アユミ | アメス | アオイ | 2 | 1 | 3 | 67% |
| リマ | イノリ | ヒヨリ | シノブ | ノゾミ(リベレイター) | 2 | 1 | 3 | 67% |
| イオ | カスミ | ミサキ(ステージ) | カリン | ユキ(オーエド) | 2 | 1 | 3 | 67% |
| リマ | ミソギ(サマー) | ユカリ | アンナ | ホマレ(ニューイヤー) | 10 | 5 | 15 | 67% |
| ジュン(サマー) | ユカリ | モニカ | アメス | アオイ | 21 | 11 | 32 | 66% |
| ミフユ | ハツネ(サマー) | サレン(サマー) | ホマレ(ニューイヤー) | キャル(プリンセス) | 11 | 6 | 17 | 65% |
| ノゾミ | クリスティーナ | アユミ | サレン(サマー) | アメス | 5 | 3 | 8 | 63% |
| レイ(ニューイヤー) | ユカリ | モニカ | アメス | アオイ | 5 | 3 | 8 | 63% |
| ノゾミ | サレン(サマー) | カイザーインサイト | アメス | クレジッタ | 5 | 3 | 8 | 63% |
| カスミ | アメス | ルナ | カリン | キョウカ | 13 | 8 | 21 | 62% |
| ミフユ | リン(レンジャー) | ハツネ(サマー) | ホマレ(ニューイヤー) | キョウカ | 11 | 7 | 18 | 61% |
| ムイミ(ニューイヤー) | イノリ | ヒヨリ | サレン(サマー) | カスミ(マジカル) | 22 | 14 | 36 | 61% |

コメント