どんどん下がるアメリカ株
更にどんどん下がるアメリカ
日本もどんどん暴落(チャンス銘柄が増えていく
暴落の時に美味しいのが高配当でで成長もするところだね
成長を図って配当もみて増配も見ては大変なので

あーる
配当金とネットキャッシュを数字化して順位付けてみた。
暴落中なのでイチケン買ってみる!
配当終わったばっかりか(´・ω・`)
NISAでドカーン!
| 会社名 | 銘柄コード | 配当金(会予) | 純有利子負債/時価総額 | スコア |
| イチケン | 1847 | 140 | 1.4633073703 | 204.863031842 |
| 東京自働機械製作所 | 6360 | 240 | 0.7287802749 | 174.907265976 |
| ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 100 | 1.580295309 | 158.0295309 |
| サクサ | 6675 | 165 | 0.8552725118 | 141.119964447 |
| 三洋工業 | 5958 | 105 | 1.2597095576 | 132.269503548 |
| 太平製作所 | 6342 | 105 | 1.1615868408 | 121.966618284 |
| メタルアート | 5644 | 133 | 0.9085300747 | 120.8344999351 |
| 藤井産業 | 9906 | 100 | 1.1124594257 | 111.24594257 |
| 戸上電機製作所 | 6643 | 150 | 0.7379802788 | 110.69704182 |
| 守谷商会 | 1798 | 100 | 1.0727839523 | 107.27839523 |
| SECカーボン | 5304 | 100 | 0.9989757509 | 99.89757509 |
| ムトー精工 | 7927 | 94 | 1.0058641975 | 94.551234565 |
| ソレキア | 9867 | 50 | 1.8267051766 | 91.33525883 |
| 日本電計 | 9908 | 87 | 0.9956543967 | 86.6219325129 |
| FJネクストHD | 8935 | 50 | 1.5624290272 | 78.12145136 |
| マミヤ・オーピー | 7991 | 90 | 0.8532052784 | 76.788475056 |
| アプライド | 3020 | 90 | 0.8110436379 | 72.993927411 |
| タケダ機械 | 6150 | 80 | 0.9061543693 | 72.492349544 |
| 北陸電気工業 | 6989 | 80 | 0.8384689667 | 67.077517336 |
| ナラサキ産業 | 8085 | 105 | 0.5749389386 | 60.368588553 |
| 初穂商事 | 7425 | 75 | 0.7976572832 | 59.82429624 |
| エコートレーディング | 7427 | 30 | 1.9666525064 | 58.999575192 |
| 三井松島HD | 1518 | 130 | 0.4468768878 | 58.093995414 |
| SANEI | 6230 | 90 | 0.644686907 | 58.02182163 |
| オーナンバ | 5816 | 41 | 1.362617166 | 55.867303806 |
| いであ | 9768 | 118 | 0.457003641 | 53.926429638 |
| 中山製鋼所 | 5408 | 40 | 1.3345549878 | 53.382199512 |
| ZOA | 3375 | 70 | 0.6598056032 | 46.186392224 |
| タカトリ | 6338 | 40 | 1.1255799072 | 45.023196288 |
| SEMITEC | 6626 | 40 | 1.0151671615 | 40.60668646 |
| 中央製作所 | 6846 | 42 | 0.9635995956 | 40.4711830152 |
| 遠藤照明 | 6932 | 40 | 0.9514521488 | 38.058085952 |
| ラサ商事 | 3023 | 68 | 0.5588555118 | 38.0021748024 |
| 田中精密工業 | 7218 | 32 | 1.1711241574 | 37.4759730368 |
| 川田テクノロジーズ | 3443 | 130 | 0.2830502688 | 36.796534944 |
| サンコーテクノ | 3435 | 38 | 0.8830658736 | 33.5565031968 |
| 岡山製紙 | 3892 | 30 | 1.1176470588 | 33.529411764 |
| パーカーコーポレーション | 9845 | 25 | 1.260663762 | 31.51659405 |
| ケーユーHD | 9856 | 57 | 0.5195754927 | 29.6158030839 |
| 北興化学工業 | 4992 | 40 | 0.708833295 | 28.3533318 |
| ウェッズ | 7551 | 27 | 1.0328906412 | 27.8880473124 |
| 高田工業所 | 1966 | 50 | 0.5076416647 | 25.382083235 |
| 日華化学 | 4463 | 60 | 0.4189209386 | 25.135256316 |
| シンクレイヤ | 1724 | 28 | 0.8103986135 | 22.691161178 |
| キーウェアソリューションズ | 3799 | 28 | 0.7747446611 | 21.6928505108 |
| 東洋エンジニアリング | 6330 | 25 | 0.8408338706 | 21.020846765 |
| 日創プロニティ | 3440 | 30 | 0.6695601852 | 20.086805556 |
| 石井表記 | 6336 | 20 | 0.9973696796 | 19.947393592 |
| クレステック | 7812 | 76 | 0.2559407869 | 19.4514998044 |
| 東洋シヤッター | 5936 | 42 | 0.4407553434 | 18.5117244228 |
| ハリマビステム | 9780 | 24 | 0.6235569684 | 14.9653672416 |
| ハビックス | 3895 | 16 | 0.9335060449 | 14.9360967184 |
| アール・エス・シー | 4664 | 24 | 0.6199312715 | 14.878350516 |
| あじかん | 2907 | 30 | 0.4773972603 | 14.321917809 |
| 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 30 | 0.4082764505 | 12.248293515 |
| タカキタ | 6325 | 10 | 1.1760847629 | 11.760847629 |
| フジマック | 5965 | 40 | 0.2917892059 | 11.671568236 |
| 日本ギア工業 | 6356 | 8 | 1.24272 | 9.94176 |
| アップルインターナショナル | 2788 | 4 | 1.6710526316 | 6.6842105264 |
| SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 4 | 1.6281048758 | 6.5124195032 |
| 大運 | 9363 | 12 | 0.4265294454 | 5.1183533448 |
| 大水 | 7538 | 5 | 0.9871459176 | 4.935729588 |
| 日産東京販売HD | 8291 | 24 | 0.0172487375 | 0.4139697 |


コメント