森尾電機その後

下がった処からすぐ上がって売らなかったのであっと言う間にプラスになった
金持っている企業て安いといつか上がると思ってたけど自分の想像より早くあがった
味をしめてまたオサイフにいっぱいお金が入っている企業から選ぶかな
(/ω\)

1050円ぐらいで利回りよくてお財布に一杯入っていると思って買ったFJネクHDも
上がりまくったのでそろそろ資産価格を超えそうだ..
買った時には利回りも凄かった。
何か別のに切り替えるために準備しないとなぁ
ヴフェット スクリーニング!

今回の出現銘柄
| 会社名 | 銘柄コード | 負債 | 流動資産 | 時価 総額割 |
| 重松製作所 | 7980 | 9321 | 10238 | 6.2889858233 |
| 鶴弥 | 5386 | 3585 | 4087 | 6.203187251 |
| 京写 | 6837 | 13837 | 14790 | 5.7313746065 |
| 美樹工業 | 1718 | 17267 | 19039 | 4.6501128668 |
| フジマック | 5965 | 20248 | 23917 | 4.054238212 |
| 田中商事 | 7619 | 12865 | 14634 | 3.7981910684 |
| 北川鉄工所 | 6317 | 38258 | 42387 | 3.7880842819 |
| 中央可鍛工業 | 5607 | 12754 | 15535 | 3.3969795038 |
| 東洋シヤッター | 5936 | 9163 | 11181 | 2.7299306244 |
| 大運 | 9363 | 1932 | 2750 | 2.7029339853 |
| 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 1751 | 2859 | 2.3059566787 |
| 大木ヘルスケアHD | 3417 | 110482 | 118955 | 2.2780597191 |
| 東京汽船 | 9193 | 6685 | 11218 | 2.1842047209 |
| 札幌臨床検査センター | 9776 | 5380 | 6983 | 2.0898315658 |
| ケーユーHD | 9856 | 20403 | 40485 | 1.9547853799 |
| 日創G | 3440 | 12663 | 16486 | 1.904525242 |
| メタルアート | 5644 | 18994 | 24995 | 1.8255290785 |
| SANEI | 6230 | 9498 | 15354 | 1.6579576503 |
| 佐藤商事 | 8065 | 99724 | 122868 | 1.5960508123 |
| ムトー精工 | 7927 | 12239 | 19910 | 1.5673315083 |
| 守谷商会 | 1798 | 18745 | 26378 | 1.4625966199 |
| 石井表記 | 6336 | 6360 | 10428 | 1.3984759095 |
| マツオカコーポレーション | 3611 | 31602 | 46517 | 1.3890714046 |
| シンクレイヤ | 1724 | 3615 | 5892 | 1.347826087 |
| エムケー精工 | 5906 | 10741 | 17472 | 1.1270242163 |
| 星和電機 | 6748 | 10031 | 18252 | 1.0886753436 |
| ウェッズ | 7551 | 6231 | 15749 | 1.0851019122 |
| オーベクス | 3583 | 3077 | 6544 | 1.0700894145 |
| 協立エアテック | 5997 | 5297 | 8405 | 1.0694980695 |
| 旭精機工業 | 6111 | 6077 | 11164 | 1.02437586 |
| CKサンエツ | 5757 | 37906 | 73747 | 0.9566418348 |
| ソマール | 8152 | 10275 | 22193 | 0.9366504447 |
| 三京化成 | 8138 | 6134 | 10404 | 0.899765808 |
| オーナンバ | 5816 | 12138 | 26352 | 0.8984803715 |
| ヨシコン | 5280 | 18492 | 40145 | 0.8053387521 |
| シーラHD | 8887 | 5682 | 12399 | 0.782789936 |
| ソレキア | 9867 | 10770 | 19708 | 0.7346162452 |
| 南海プライウッド | 7887 | 8084 | 17725 | 0.6974380251 |
| アップルインターナショナル | 2788 | 9972 | 17707 | 0.6159017453 |
| エコートレーディング | 7427 | 30223 | 39576 | 0.5994867957 |
| 日本伸銅 | 5753 | 4540 | 13580 | 0.5505530973 |
眠い配当見て決算みてネットキャシュ見て次のやつを決めないと・・


コメント