AIに聞いてみた
AIに詳細なリサーチて出てきたので
日本の上場企業で 成長率が著しい企業で小型の株上位10個聞いてみた(*’ω’*)

日本の上場企業の中で、成長率が著しい小型株(時価総額が比較的小さい企業)を調査します。
いくつか確認させてください:
- 「成長率」は、売上成長率、利益成長率、株価成長率のどれを重視しますか?または複数を考慮しますか?
- 「小型株」の基準として、時価総額はどの程度を想定していますか?(例:1000億円未満など)
- 対象の業界に制限はありますか?(例:IT、製造業、サービス業など)
- 直近の成長率を調べる期間の目安(例:過去1年、3年、5年)
詳細を教えていただけると、より的確な情報をお届けできます。

利益で 小型の条件としては300億以下
業界に制限はなし 過去5年で

了解しました。過去5年間で利益成長率が著しい、日本の上場企業の中で時価総額300億円以下の小型株トップ10を調査します。
調査が完了しましたら、お知らせします。
日本の小型成長企業(過去5年で高い利益成長率)
トップ10(時価総額300億円以下)を、以下の通りまとめます:
| 企業名(コード) | 業界 | 時価総額 | 過去5年利益CAGR | 最新売上高・利益(直近期) |
|---|---|---|---|---|
| 平山ホールディングス (7781) | 精密機器 | 約80億円kabutan.jpkabutan.jp | 約77.7%go.sbisec.co.jp | 売上約316億円、純利益約5.49億円(2023年6月期)kabutan.jp 製造業向け人材サービスを中核とし、多数の企業に製造請負を提供。近年は取引社数が拡大し続けており、14期連続増収・8期連続増益を達成するなど高成長kabutan.jp。株主還元にも積極的go.sbisec.co.jp |
| ウィルズ (4482) | 情報・通信 | 約128億円kabutan.jp | 約67.0%go.sbisec.co.jp | 売上約50.72億円、純利益約6.7億円(2024年12月期)finance.yahoo.co.jp 上場企業向けの株主優待交換サイト「プレミアム優待倶楽部」を運営。顧客企業は株主の長期保有促進や管理のDX化が図れるため導入が進み、サービス収益が堅調に拡大go.sbisec.co.jp |
| ケアネット (2150) | サービス | 約315億円finance.yahoo.co.jp | 約47.6%go.sbisec.co.jp | 売上約111.82億円、純利益約11.39億円(2024年12月期)finance.yahoo.co.jp 医師・医療従事者向けポータルサイトを運営し、製薬企業向けに医薬情報提供サービスを展開。オンライン医療コンテンツで会員医師を獲得し、製薬会社からの収入を得るビジネスモデルで急成長go.sbisec.co.jp |
| テンポイノベーション (3484) | 不動産業 | 約171億円irbank.net | 約75%irbank.net(※) | 売上約143億円、純利益約7.85億円(2020年3月期)irbank.net 首都圏の飲食店向け居抜き店舗転貸事業を主力とし、不動産売買事業も展開。株式分割や優待新設、配当増額など株主施策にも積極的kabutan.jp。飲食店舗需要に支えられ連続増収増益を達成し、中古店舗の売却益などで大幅な利益成長kabutan.jp |
| エイトレッド (3969) | 情報・通信 | 約104億円irbank.net | 約25.3%go.sbisec.co.jp | 売上約21.7億円、純利益約6.70億円(2023年3月期)kabutan.jpirbank.net 電子申請・ワークフロー管理ソフトの専業メーカー。ペーパーレス化・業務効率化のニーズ拡大を追い風に11期連続の最高益を更新go.sbisec.co.jpしており、中小企業向け市場で着実に収益を伸ばしている。利益率の高いソフトウェア販売モデルで営業利益率も40%以上と高水準irbank.net |
| エフアンドエム (4771) | サービス | 約278億円finance.yahoo.co.jpbuffett-code.com | 約17.8%go.sbisec.co.jp | 売上約126.99億円、純利益約18.81億円(2023年3月期)fmltd.co.jp 中小企業のバックオフィス支援サービスを展開。経理代行や会計ソフト提供などで顧客基盤を拡大し、4期連続で過去最高益を更新中kabutan.jp。下期偏重の収益構造ながら安定成長を続け、利益率も高水準go.sbisec.co.jp |
| アピリッツ (4174) | 情報・通信 | 約34億円kabutan.jpbuffett-code.com | 約23.7%go.sbisec.co.jp | 売上約84億円、純利益約5億円(2023年1月期)buffett-code.comirbank.net Webシステム開発やオンラインゲーム運営を手掛ける。7期連続で売上高2桁成長を達成するなど急拡大go.sbisec.co.jp。近年はM&Aにより連結決算へ移行し事業規模を拡大した。一時的な費用増で直近利益は減少したが、中長期の成長余地は大きい |
| ULSグループ (3798) | 情報・通信 | 約302億円finance.yahoo.co.jp | 約14.2%go.sbisec.co.jp | 売上約104億円、純利益約5.36億円(2021年12月期)buffett-code.comirbank.net ITコンサルティングやクラウド構築サービスを提供。12期連続で過去最高益を更新するなど安定成長go.sbisec.co.jp。DX需要の追い風を受け、堅実な収益拡大と高い顧客リピート率で業績を伸ばしている |
| クロップス (9428) | 情報・通信 | 約102億円kabutan.jp | 約10%(推定) | 売上約237億円、純利益約10.3億円(2018年3月期)irbank.net 東海地方で携帯電話販売等を営む中堅企業。子会社の店舗転貸事業(テンポイノベーション)収益拡大や業務効率化によるコスト削減が寄与し、業績は着実に向上kabutan.jp。地味ながら安定した増収増益基調を維持している |
| ビーアールホールディングス (1726) | 建設業 | 約155億円kabutan.jp | 約11%(推定) | 売上約312億円、純利益約15.0億円(2022年3月期)irbank.net 高速道路補修工事などを手掛ける橋梁工事会社。近年は阪神高速の大型修繕工事受注などで売上が急増し、大型工事の進捗により利益も大幅増kabutan.jp。地域展開とM&Aで事業規模を拡大し、過去最高益を更新中 |
注: 利益成長率(CAGR)は主に営業利益ベース
go.sbisec.co.jp。テンポイノベーション(3484)は2023年より連結決算に移行した影響もあり、参考値として算出しています(※)
irbank.net。各社の売上高・利益は最新の通期決算実績に基づき記載しています。各企業の概要および成長要因は決算短信やIR情報に基づき要約しています。

あーる
AIヤバイかなり育ったなぁ・・・
平山HDを資産-負債÷時価総額してみた
0.7175194 なかなかよくね?
| ひらやまHD | 7781 | 0.7175194548 |


コメント