物理デバフキャラ
| 名前 | スキル | 効果量 | 効果時間(秒) | 効果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スズメ | ![]() | 【UB】 ウィンドストリーム | 成功136 失敗68 | 18 | 範囲内 |
| ルカ | ![]() | 【UB】 零の太刀・水月鏡花 | 190 | 18 | 敵単体 |
| ミツキ | ![]() | 【スキル】 ローズフィールド | 190 | 8 | 範囲内 |
| マコト(サマー) | ![]() | 【UB】 サマーウルフェンブリッツ ※攻撃対象が1つの場合のみ | 174 | 18 | 敵単体 |
| アオイ(編入生) | ![]() | 【UB】 ヴェノムブラスト | 158 | 18 | 敵単体 |
| コッコロ(サマー) | ![]() | 【スキル】 ネレイドスピア+ | 158 | 12 | 敵単体 |
| リン(レンジャー) | ![]() | 【スキル】 ナッツブレイカー | 145 | 20 | 範囲内 |
| マコト | ![]() | 【UB】 ウルフェンバイト | 143 | 18 | 敵単体 |
| マコト(サマー) | ![]() | 【スキル】 アクアクロッシング ※攻撃対象が1つの場合のみ | 127 | 12 | 敵単体 |
| マコト | ![]() | 【スキル】 ブレイブハウリング | 127 | 12 | 敵単体 |
| アオイ(編入生) | ![]() | 【スキル】 アシッドヴァイン | 111 | 12 | 敵単体 |
| クリスティーナ | ![]() | 【スキル】 インジェクション | 95 | 12 | 敵単体 |
| レイ | ![]() | 【スキル】 ウィンドスラスト+ | 95 | 12 | 敵単体 |
| ジュン | ![]() | 【スキル】 アーマーブレイク | 95 | 12 | 敵単体 |
| リン(レンジャー) | ![]() | 【UB】 ナッツエグゼキューション | 81 | 18 | 範囲内 |
| シノブ | ![]() | 【UB】 ファントムテラー | 68 | 18 | 範囲内 |
| キャル | ![]() | 【スキル】 アーマーダウン | 64 | 12 | 敵単体 |
| ムイミ | ![]() | 【スキル】 こっちだこっち! | 60 | 12 | 範囲内 |
| ユキ | ![]() | 【UB】 ボクの美にひれ伏すがいい! | 55 | 18 | 味方全体 |
| レイ(ニューイヤー) | ![]() | 【スキル】 雪崩返し+ | 38 | 12 | 範囲内 |
| ルカ | ![]() | 【スキル】 一の太刀・雫薙ぎ+ | 38 | 12 | 敵単体 |
| ヒヨリ(ニューイヤー) | ![]() | 【UB】 ヒヨリハッピースタンプ | 32 | 18 | 敵単体 |
| ニノン(オーエド) | ![]() | 【スキル】 忍法・チュバメ返し | 32 | 18 | 敵単体 |
| アヤネ | ![]() | 【スキル】 ぷうきちハリケーン | 32 | 12 | 範囲内 |
| スズメ | ![]() | 【スキル】 ウィンドブラスト+ | 32 | 12 | 範囲内 |
| クロエ | ![]() | 【スキル】 白銀の月影 ※畏縮の数に応じて効果アップ | 29 | 12 | 敵単体 |
| リン(レンジャー) | ![]() | 【スキル】 ナッツスラッシュ | 25 | 12 | 範囲内 |
| シズル(バレンタイン) | ![]() | 【スキル】 セグメントハートショット | 24, +展開中40 | 12 | 敵単体 |
| シノブ | ![]() | 【スキル】 ウィークレイス | 24 | 12 | 味方全体 |
| ミミ(ハロウィン) | ![]() | 【スキル】 ぐるぐるうさぎさんエール | 10% | 18 | 味方全体 |



.png)
.png)
.png)









.png)
.png)
.png)


.png)
.png)


コメント