魔法デバフ
キャラ | スキル | デバフ効果 | 効果時間/秒 | 効果範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
カスミ | 【UB】 クリミナルプリズン | 380 | 16 | 範囲内 | |
アカリ | 【スキル】 小悪魔のキス | 158 | 12 | 敵単体 | |
キャル (サマー) | 【スキル】 スパイラルウェーブ | 127 | 12 | 敵単体 | |
キョウカ (ハロウィン) | 【スキル】 ハロウィンブルームダンス | 127 | 18 | 敵単体 | |
ナナカ | 【スキル】 スターダストマジック+ | 127 | 12 | 範囲内 | |
ユイ (ミューイヤー) | 【スキル】 ウィークネスペタル+ | 127 | 12 | 敵単体 | |
アンナ | 【スキル】 羅刹涅槃・無式+ | 95 | 12 | 敵単体 | |
キャル (サマー) | 【スキル】 ウォーターバレット+ | 95 | 12 | 敵単体 | |
クウカ (オーエド) | 【スキル】 妖しい桃色吐息ですぅ! | 95 | 12 | 敵単体 | |
ネネカ | 【スキル】 インスタンス・ジェム | 95 | 12 | 敵単体 | |
ミサキ (ハロウィン) | 【UB】 パンプキンデスパーティ | 72 | 18 | 敵全体 | |
キャル | 【スキル】 アーマーダウン | 64 | 12 | 敵単体 | |
イオ (サマー) | 【スキル】 ラブスプラッシュ | 60 | 12 | 範囲内 | |
スズメ | 【スキル】 ウィンドブラスト+ | 56 | 12 | 範囲内 | |
アカリ | 【スキル】 シャドウボルト+ | 32 | 12 | 敵単体 | |
ハツネ | 【スキル】 サイコ☆ブラスト+ | 32 | 12 | 敵単体 | |
キャル | 【スキル】 サンダーボール+ | 23 | 12 | 範囲内 | |
ペコリーヌ (サマー) | 【スキル】 デザートタイム | 20% | 12 | 自分 | |
ミミ (ハロウィン) | 【スキル】 ぐるぐるうさぎさんエール | 10% | 18 | 味方全体 |
コメント