最近の2倍銘柄 動向 ROEが翌年上昇してない銘柄は除外
ROEて%で相場は見てるのかな? プラスで見ているのかな?
わかっているのは配当上げたり自社株買いしたりする企業が
そのタイミングで一気に上がる = 業績が良い会社があがっていくシステム
だが結局は100%というものはない、色々な条件を考慮
あくまで色々な条件で確率が良いものほど
上がっていく確率も高くなる仕組み
例として自社株買いや配当を上げても
それ以上にすでに上がっているなら買われないので上がらない
9127 玉井商船
11月9 時点1621円
8543円 会社予想PER
現在の株価から会社の予想の値段だから
予想が崩れる時は多くあるだろうが5.29倍

負債-流動資産マネックスで差が大きい銘柄
負債から流動資産を引いた数字が実際の利益の大きさ1%以上の銘柄
株は変化があった時が上がりやすいが
負債よりも現金を多く持っていて
1%以上の銘柄は
100円が入っているサイフを100円以下で買うようなもんなので、
その中からマネックスでの期待値が高い場所に入れておくという手法。
誰も見てないウチのページなので気が向いた時に更新
3/24 時点 流動引く負債
現在のバリュー投資は
アップルインターナショナル 2788
東京ソワール 2676
fundnote日本株KaihouF 2口
fundnoteIPOクロスオーバーF 1口

会社名 | 銘柄コード | 業種 | 時価総額 | ROE | 配当金(会予) | 時価総額に比べて |
丸藤シートパイル | 8046 | 卸売業 | 10300 | 5% | 110円 | 1.8809708738 |
日本伸銅 | 5753 | 非鉄金属 | 4662 | 5% | 15円 | 1.848991849 |
ヨシコン | 5280 | 不動産業 | 11761 | 8% | 58円 | 1.8148116657 |
今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 14416 | – | 20円 | 1.7849611543 |
エコートレーディング | 7427 | 卸売業 | 5239 | 11% | 30円 | 1.767322008 |
ソレキア | 9867 | 卸売業 | 4925 | 10% | 50円 | 1.6694416244 |
ムサシ | 7521 | 卸売業 | 12061 | 2% | 60円 | 1.5703507172 |
アップルインターナショナル | 2788 | 卸売業 | 5226 | 13% | 10円 | 1.5066972828 |
SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 情報・通信業 | 4803 | 8% | 4円 | 1.4738704976 |
協栄産業 | 6973 | 卸売業 | 7320 | 7% | 110円 | 1.4105191257 |
南海辰村建設 | 1850 | 建設業 | 9599 | 7% | 4円 | 1.3826440254 |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 機械 | 35029 | 13% | 100円 | 1.3810271489 |
大同信号 | 6743 | 電気機器 | 8221 | 2% | 12円 | 1.3436321615 |
イチケン | 1847 | 建設業 | 21036 | 9% | 140円 | 1.3128446473 |
浅香工業 | 5962 | その他製品 | 1527 | 7% | 50円 | 1.2685003274 |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 輸送用機器 | 9245 | 8% | 42円 | 1.2518117902 |
オーナンバ | 5816 | 非鉄金属 | 12198 | 11% | 41円 | 1.2156091162 |
昭和パックス | 3954 | パルプ・紙 | 8475 | 4% | 40円 | 1.1559882006 |
三洋工業 | 5958 | 金属製品 | 9715 | 9% | 105円 | 1.1518270715 |
中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 43611 | 8% | 40円 | 1.1439086469 |
パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 20893 | 8% | 25円 | 1.12176327 |
星和電機 | 6748 | 電気機器 | 6969 | 8% | 18円 | 1.1202468073 |
太平製作所 | 6342 | 機械 | 4288 | 14% | 105円 | 1.119869403 |
ゼット | 8135 | 卸売業 | 8808 | 6% | 18円 | 1.1176203451 |
協立エアテック | 5997 | 金属製品 | 2900 | 6% | 15円 | 1.1093103448 |
東京窯業 | 5363 | ガラス・土石製品 | 22043 | 6% | 20円 | 1.1006668784 |
日本ギア工業 | 6356 | 機械 | 7275 | 13% | 8円 | 1.067628866 |
中北製作所 | 6496 | 機械 | 12534 | 4% | 100円 | 1.0609542046 |
田中精密工業 | 7218 | 輸送用機器 | 10212 | 9% | 32円 | 1.0548374461 |
藤井産業 | 9906 | 卸売業 | 21378 | 10% | 100円 | 1.0420525774 |
エムケー精工 | 5906 | 金属製品 | 7138 | 4% | 8円 | 1.0196133371 |
ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 10104 | 9% | 27円 | 0.985253365 |
守谷商会 | 1798 | 建設業 | 8194 | 10% | 100円 | 0.9659506956 |
丸八HD | 3504 | 繊維製品 | 13963 | 4% | 30円 | 0.9616128339 |
小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 10716 | 5% | 70円 | 0.9506345651 |
中央製作所 | 6846 | 電気機器 | 1007 | 8% | 42円 | 0.9463753724 |
クロスプラス | 3320 | 卸売業 | 7842 | 8% | 46円 | 0.9305024229 |
伊勢湾海運 | 9359 | 倉庫・運輸関連業 | 18124 | 6% | 26円 | 0.9187265504 |
大水 | 7538 | 卸売業 | 4567 | 9% | 5円 | 0.9080359098 |
石井表記 | 6336 | 機械 | 4638 | 8% | 20円 | 0.8993100474 |
SECカーボン | 5304 | ガラス・土石製品 | 44125 | 10% | 100円 | 0.8841473088 |
オーベクス | 3583 | 繊維製品 | 3895 | 7% | 33円 | 0.8675224647 |
植木組 | 1867 | 建設業 | 12177 | 7% | 90円 | 0.8672086721 |
タケダ機械 | 6150 | 機械 | 3098 | 8% | 80円 | 0.860232408 |
遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 20819 | 11% | 40円 | 0.8528747778 |
ハビックス | 3895 | パルプ・紙 | 3880 | 10% | 16円 | 0.8358247423 |
東洋ドライルーブ | 4976 | 化学 | 4925 | 6% | 72円 | 0.8288324873 |
サンコーテクノ | 3435 | 金属製品 | 9512 | 10% | 38円 | 0.8272708158 |
ムトー精工 | 7927 | 化学 | 11863 | 9% | 94円 | 0.8241591503 |
ハリマ共和物産 | 7444 | 卸売業 | 10756 | 6% | 50円 | 0.8107103012 |
KVK | 6484 | 機械 | 15117 | 7% | 70円 | 0.8061123239 |
マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 18894 | 7% | 90円 | 0.767704033 |
シンクレイヤ | 1724 | 建設業 | 3067 | 9% | 28円 | 0.7623084447 |
アプライド | 3020 | 小売業 | 7568 | 11% | 90円 | 0.7588530655 |
コーアツ工業 | 1743 | 建設業 | 2983 | 7% | 35円 | 0.7586322494 |
初穂商事 | 7425 | 卸売業 | 5595 | 10% | 75円 | 0.7546023235 |
サクサ | 6675 | 電気機器 | 19132 | 9% | 165円 | 0.7545996237 |
メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 10241 | 9% | 133円 | 0.7477785373 |
北陸電気工業 | 6989 | 電気機器 | 13046 | 12% | 80円 | 0.7321017937 |
太陽化学 | 2902 | 食料品 | 30059 | 5% | 75円 | 0.7156592036 |
クリヤマHD | 3355 | 卸売業 | 25800 | 8% | 56円 | 0.701627907 |
東洋エンジニアリング | 6330 | 建設業 | 28785 | 16% | 25円 | 0.6795900643 |
日本甜菜製糖 | 2108 | 食料品 | 30571 | 2% | 80円 | 0.6793366262 |
キーウェアソリューションズ | 3799 | 情報・通信業 | 6159 | 8% | 28円 | 0.677382692 |
靜甲 | 6286 | 機械 | 6093 | 5% | 20円 | 0.6653536846 |
愛知電機 | 6623 | 電気機器 | 41710 | 8% | 180円 | 0.6614960441 |
マミヤ・オーピー | 7991 | 機械 | 16526 | 16% | 90円 | 0.6612005325 |
美濃窯業 | 5356 | ガラス・土石製品 | 8614 | 8% | 32円 | 0.6583468772 |
ZOA | 3375 | 小売業 | 1918 | 10% | 70円 | 0.6016684046 |
東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 5558 | 12% | 240円 | 0.6009355883 |
SANEI | 6230 | 機械 | 9109 | 10% | 90円 | 0.5967724229 |
東京汽船 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 8956 | 2% | 50円 | 0.5669941938 |
日創プロニティ | 3440 | 金属製品 | 6128 | 9% | 30円 | 0.5664164491 |
大木ヘルスケアHD | 3417 | 卸売業 | 11417 | 7% | 25円 | 0.5578523255 |
ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 8540 | 7% | 13円 | 0.5544496487 |
スガイ化学工業 | 4120 | 化学 | 2906 | 7% | 70円 | 0.5385409498 |
日本ピグメントHD | 4119 | 化学 | 4952 | 4% | 100円 | 0.5236268174 |
ナラサキ産業 | 8085 | 卸売業 | 15437 | 9% | 105円 | 0.5032065816 |
ユシロ化学工業 | 5013 | 石油・石炭製品 | 28637 | 7% | 98円 | 0.4952334393 |
ケーユーHD | 9856 | 小売業 | 37712 | 9% | 57円 | 0.4634599067 |
オーウエル | 7670 | 卸売業 | 10203 | 7% | 35円 | 0.4444771146 |
あじかん | 2907 | 食料品 | 9566 | 9% | 30円 | 0.4371733222 |
高田工業所 | 1966 | 建設業 | 10103 | 9% | 50円 | 0.4273978026 |
日本特殊塗料 | 4619 | 化学 | 32301 | 7% | 60円 | 0.4222160305 |
日本アイ・エス・ケイ | 7986 | その他製品 | 2350 | 10% | 30円 | 0.4072340426 |
東洋シヤッター | 5936 | 金属製品 | 5604 | 10% | 42円 | 0.3790149893 |
三精テクノロジーズ | 6357 | 機械 | 25351 | 5% | 50円 | 0.3692556507 |
大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 2222 | 8% | 12円 | 0.3357335734 |
ニットー | 1738 | 建設業 | 2168 | 6% | 20円 | 0.3191881919 |
フィード・ワン | 2060 | 食料品 | 34401 | 10% | 30円 | 0.3065317869 |
川上塗料 | 4616 | 化学 | 1610 | 5% | 40円 | 0.2888198758 |
玉井商船 | 9127 | 海運業 | 3534 | 8% | 80円 | 0.2574985852 |
フジマック | 5965 | 金属製品 | 14312 | 9% | 40円 | 0.2564980436 |
ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 7143 | 6% | 28円 | 0.2370152597 |
クレステック | 7812 | その他製品 | 5631 | 11% | 76円 | 0.2333510922 |
中央可鍛工業 | 5607 | 鉄鋼 | 7509 | 3% | 12円 | 0.1660673858 |
ダイキョーニシカワ | 4246 | 化学 | 44819 | 7% | 34円 | 0.1245453937 |
日産東京販売HD | 8291 | 小売業 | 32280 | 13% | 24円 | 0.0150247831 |
キムラ | 7461 | 卸売業 | 7104 | 7% | 14円 | 0.0088682432 |
コメント