1514 住石ホールディングス 決算
住石ホールディングスの決算が出た!
前回は赤字決算だったのでどうなるのか心配していたが配当の収益が来て
一気に大幅な黒字になった -04 ⇒ 61.3に・・
それを受け配当金の増額も発表。
あーる
井村さんすげーーー
最初に住石を買った時にここまでを予想してたのか・・・・
最近見た動画でも大好きな納豆の発酵されている物の
半額セールのシールが貼られてるやつを
買うような感じで株を買うて言ってたしなぁ
1514 住石ホールディングスはまたどんどん上がって
前回の下がり始めた場所にもうすぐ到達です・・
ほんと凄い これは2Qの配当の受け取りだから
4Qの配当の受け取りはもっと上がるてみんな言ってるしねぇ・・・・
それが本当なら4Q決算でもまたガツンと上がりそうだ
マネックスのスクリーニング 2倍銘柄マネックス
あーる
マネックスさん!
変化があった株ありますか?
ボロ儲け出来る株ないですか?(本音)
↓↓↓スクリーニング内容↓↓↓
リビジョンスコア 90点 以上
1株当たり配当(予想)配当情報 0.001円 以上
時価総額[基礎情報] 今回から排除
成長スコア 50点 以上
割安スコア 60点 以上
あーる
ROEの情報とかも加えて大きくなる所を取りに行きたいけど
来季の決算のROEの改善する数字の
スクリーニングはないから
そこは調べるしかないな
ROEも上がると予想した2倍株が一番良いのはわかった。
現状の理論株価よりも低くなっている
安い株でROE(未来の業績)が上がる場所を
買えてことだね!
今回の理論2倍で出てきた変化がある銘柄は
7229 ユタカ技研
企業概要 | 自動車部品メーカー、浜松市本社、本田技研工業の子会社。駆動系製品(AT車用トルクコンバータ)、排気系製品、制動系製品(二輪ブレーキディスク)、モーター系部品(ステーターコア、ローター)の生産。精密プレスと精密溶接のコア技術を中心に各種自動車部品を開発・製造。四輪駆動系部品・排気系部品で売上全体の約80%。ハイブリッド車モーター用積層部品の量産化、電気自動車用モーター部品や環境製品(ヒートコレクター)販売を推進。2008年スズキと部品取引基本契約を締結(取引を開始)。2016年四輪自動車部品「モーター部品」の生産開始。2023年次世代小型モビリティ向け汎用フレームを開発。主要取引先は東風本田汽車、ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング、本田技研工業。 |
---|---|
取扱商品 | ・駆動系製品/トルクコンバータ(ポンプ、タービン、ステータ、ダンパー)・排気系製品(エキゾーストマニホールド、キャタリティックコンバータ、ヒートコレクター、サイレンサー)・制動系製品(車両用ブレーキディスク、オートバイ用ブレーキディスク)・モーター系部品(ステーターコア、駆動用ローター、発電用ローター) |
従業員数 | 5,422人 (2023/03現在) |
企業URL | https://www.yutakagiken.co.jp/ |
7923 トーイン
企業概要 | パッケージメーカー。包装資材事業は紙器パッケージ(化粧品・食品・医薬品・日用品の包装用)、樹脂パッケージ(クリアケース、化粧品)、ラベル・ディレードラベル、説明書/添付能書の製造・販売。新技術パッケージ(チェンジング印刷、改ざん防止機能付底入れカートン、環境材料)により容器に合わせた設計・デザイン、製版・印刷・加工、受託包装までトータルにサービス。その他、精密塗工事業として精密製品(デジタル家電・半導体・記録媒体・建材等)向け機能性塗料コーティングの受託塗工、医薬部外品・化粧品・食品の受託包装、粘着剤・機能性塗料のコーティング受託塗工。海外はタイ・ベトナムに生産工場。2013年ベトナムに自社工場を開設。2020年EASY ORDER LABEL事業を立ち上げ。 |
---|---|
取扱商品 | ・包装資材/パッケージ(紙器、樹脂パッケージ/クリアケース、化粧品・医薬品・食品・日用品)・包装資材/ラベル(タックラベル、枚葉ラベル、ディレードラベル、グルーラベル、POPラベル)・包装資材/説明書(医薬品添付文書/医療用・OTC用、化粧品能書)・精密塗工(精密コーティング、受託塗工) |
従業員数 | 621人 (2023/03現在) |
企業URL | https://www.toin.co.jp/ |
あーる
投資
「投資」の記事一覧です。
コメント