住石HDについて、井村俊哉氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.6] | 株探ニュース (kabutan.jp)
あーる
マネックス証券変化があったスクリーニング2倍の銘柄
あーる
マネックスさん!
変化があった株ありますか?
ボロ儲け出来る株ないですか?(本音)
↓↓↓スクリーニング内容↓↓↓
リビジョンスコア 90点 以上
1株当たり配当(予想)配当情報 0.001円 以上
成長スコア 50点 以上
割安スコア 60点 以上
8152 ソマール
企業概要 | 化学材料の技術商社&メーカー。フォーミュレーション技術を基盤に高機能材料(コーティング製品、高機能樹脂製品、電子材料、機能性樹脂)、環境材料(ファインケミカルズ、製紙用化学品)、食品素材を取扱う。メーカー機能(コーティング製品/フィルム、高機能樹脂製品、ファインケミカルズ/工業用殺菌剤・防腐剤の製造・販売)、商社機能(電子材料、機能性樹脂、製紙用化学品、食品素材の仕入・販売)を併せ持つ。回路基板(工程用フィルム)、光学機器(高遮光フィルム)、自動車電装品(磁気材料・絶縁材料)、製紙化学薬品、紙製造用薬剤、食品関連(乾燥野菜・増粘安定剤)をラインアップ。プリント基板などで用いられるポリイミドフィルムは国内トップクラス。受託加工は塗液作製、コーティング、スリット加工、粉砕加工など。世界最高レベルの耐熱性と溶媒溶解性を備えた溶媒可溶型ポリイミド、メッキマスク用保護フィルムの開発と販売、高速5G通信や半導体等の領域参入を推進。主要仕入先は旭化成、デュポン、三菱ケミカル。 |
---|---|
取扱商品 | ・コーティング製品(電子部品用フィルム、粘接着フィルム、精密部品用フィルム、産業資材用フィルム、設計・複写用フィルム、サイン用フィルム、受託生産)・高機能樹脂製品(電気絶縁用樹脂、電子部品用接着・封止樹脂、レジスト材料、洗浄剤)・電子材料(回路基板材料、回路形成材料、アラミッド材料、機能性フィルム)・機能性樹脂(熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂、樹脂用添加剤)・環境材料/ファインケミカルズ(工業用殺菌剤、製紙用ケミカルズ)、環境材料/製紙用化学品(紙塗工用バインダー、製紙関連ケミカルズ)・食品材料/食品素材(増粘安定剤、乾燥野菜、食品添加物) |
従業員数 | 460人 (2023/03現在) |
企業URL | https://www.somar.co.jp |
9731 白洋舎
企業概要 | クリーニング業界の最大手。衣類クリーニング(ドライクリーニング、ランドリー品、洗濯・仕上・加工、集配)、ハウスクリーニング、レンタル(ホテル向けリネンサプライ、工場・店舗ユニフォーム)を営む。国内ドライクリーニングのパイオニア。個人向けサービスのクリーニング業(ドライクリーニングのパイオニア、500店舗超、18都道府県)は、集配・宅急便サービス「らくらく宅配便」(衣類・カーテン・じゅうたん・ふとん)、宅配クリーニングサービス「HAKUTAKU」、ハウスクリーニングサービスを提供。白洋舍版オムニチャネルによりモバイルアプリの集配・店舗・ネット宅配を推進(古着買取サービスに取り組む)。法人向けサービスのレンタル業はレストランや工場などのユニフォームを扱うユニフォームレンタル部門とホテルの客室リネン(シーツ、タオル、バスローブ等)やレストランのテーブルクロスなどを扱うリネンサプライ部門で構成。2020年ダストコントロール事業でトーカイ<9729>と業務提携(2021年ダストコントロール事業を譲渡)、日本リネンサプライを吸収合併。 |
---|---|
取扱商品 | ・法人向けサービス(ユニフォームレンタル、リネンサプライ/客室リネン・レストランのテーブルクロス、清掃・特殊清掃、無塵衣・無菌衣クリーニングシステム)・衣類クリーニング(ドライクリーニング、ランドリークリーニング、オプションサービス、きもの・ファー・レザー・靴・バッグクリーニング、カスタムクリーニング)・ハウスクリーンニング&リフォーム(ホームファブリック/カーテン・じゅうたん・ふとん、キッチン・バスルーム・トイレ、ハウスクリーニング・リフォーム)・クリーニング関連サービス(ふとんクリーニング、保管サービス、クイックサービス、うららか会員サービス、季節保管サービス )・集配サービス(定期訪問、随時訪問)、宅配クリーニング「らくらく宅配便」 |
従業員数 | 1,789人 (2022/12現在) |
企業URL | http://www.hakuyosha.co.jp/ |
あーる
最近の2倍銘柄 動向
6430 ダイコク電機
初期値 11/15 3900円 現在3595円
7229 ユタカ技研
初期値 11/01 2110円 現在2136円
7923 トーイン
初期値 11/01 515円 現在513円
5271 トーヨーアサノ
初期値 10/14 1817円 現在1800円
投資
「投資」の記事一覧です。
コメント