もう10月なのね
あと少しでもう今年も終わり
暴落て言われて日本株が下がったり色々あったね
それでも安い気はするから上がると思って買ったけど
そのせいでお金はカツカツ!
何買うかな
2687がボリンジャータッチしたのでまだ利回りも良いし2倍なってないし
持ってて良いんだろうけど一旦利確してしまいました。
握力がない自分ですね・・ 今日も上がってました(/ω\)

作った資金で何を入れるかなと
財務 負債を更新して3131 シンデン・ハイテックスを買うことにしました!

現在の株価は2541円 利回りもまぁまぁ高いのでナンピンもまだいけますね
減配の可能性もあるしこれから次第ですがマネーは持ってる会社ですからね!

いっぱい買って喜びたいけど金が少ない
コード | 会社 | 現在株価 | マネ理論 | 配当予定 | 差 | % |
8891 | AMGHD | 1654 | 1905 | 60.0円 | 251 | 15% |
7460 | ヤギ | 1738 | 1991 | 68.0円 | 253 | 15% |
6973 | 協栄産業 | 2261 | 2475 | 110.0円 | 214 | 9% |
8152 | ソマール | 5110 | 4645 | 70.0円 | 465 | 9% |
3131 | シンデン・ハイテックス | 2541 | 2769 | 125.0円 | 228 | 9% |
4231 | タイガースポリマー | 743 | 801 | 34.0円 | 58 | 8% |
7467 | 萩原電気HD | 3425 | 3646 | 185.0円 | 221 | 6% |
7219 | エッチ・ケー・エス | 2026 | 2152 | 65.0円 | 126 | 6% |
9867 | ソレキア | 5860 | 6213 | 50.0円 | 353 | 6% |
5280 | ヨシコン | 1564 | 1654 | 58.0円 | 90 | 6% |
8935 | FJネクストHD | 1181 | 1244 | 48.0円 | 63 | 5% |
6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 2151 | 2237 | 60.0円 | 86 | 4% |
5757 | CKサンエツ | 3610 | 3513 | 90.0円 | 97 | 3% |
1847 | イチケン | 2478 | 2541 | 115.0円 | 63 | 3% |
5958 | 三洋工業 | 3145 | 3089 | 105.0円 | 56 | 2% |
8046 | 丸藤シートパイル | 2750 | 2793 | 110.0円 | 43 | 2% |
5816 | オーナンバ | 1160 | 1165 | 62.0円 | -5 | 0% |
6342 | 太平製作所 | 2830 | 2873 | 90.0円 | -43 | -2% |
6797 | 名古屋電機工業 | 1941 | 1976 | 75.0円 | -35 | -2% |
9852 | CBGマネジメント | 5000 | 5094 | 100.0円 | -94 | -2% |
3321 | ミタチ産業 | 1196 | 1155 | 50.0円 | -41 | -3% |
1997 | 暁飯島工業 | 1720 | 1780 | 50.0円 | -60 | -3% |
6365 | 電業社機械製作所 | 3705 | 3851 | 145.0円 | -146 | -4% |
1869 | 名工建設 | 1135 | 1180 | 36.0円 | -45 | -4% |
3954 | 昭和パックス | 1809 | 1897 | 40.0円 | -88 | -5% |
1972 | 三晃金属工業 | 3980 | 4227 | 190.0円 | -247 | -6% |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1503 | 1603 | 50.0円 | -100 | -7% |
7879 | ノダ | 911 | 973 | 45.0円 | -62 | -7% |
9906 | 藤井産業 | 2400 | 2582 | 100.0円 | -182 | -8% |
5984 | 兼房 | 744 | 808 | 35.5円 | -64 | -9% |
3388 | 明治電機工業 | 1470 | 1600 | 60.0円 | -130 | -9% |
5408 | 中山製鋼所 | 784 | 865 | 40.0円 | -81 | -10% |
6382 | トリニティ工業 | 948 | 1062 | 40.0円 | -114 | -12% |
コメント