今さらながら
いまさらながら清原さんの投資術買ってしまった(〃▽〃)ポッ
実際に読まなくても、
大事な部分だけはもう話題になっているし買う必要なないんだけどね

企業が持っている現金と価値 成長率 全部大事なんだなーて改めて思いました。
そしてやっぱり変化が大事!
企業が現金を持っている事は 安全面として企業の価値だから大事
ROEがその資金を利用してどれぐらい株主に還元を与えているか?
実績として大事
この2点が大事なのだが!

あーる
そこに今まで見向きもされてなかった企業が
大きく変化をして成長する
そのシナリオが見えるのが一番株価が上がりやすい要因になる!
端的に言うと
ROEが低い状態から
一気に大きく何かの原因で大きく上がる
企業が大きく上がりやすい
(買われやすい)

あーる
今まで分かっていたつもりで
分かっていなかった部分もあるため見直し.
ROEは重要それを見て
ずっと成長してないところは成長も見込まれない

あーる
そこに大きく成長の未来が見える
何かがあって
それが成功したら大きく利益も株価も上がるて事だね!!!!
バフェットのコードスクリーニング
少ないROEも出した方が良いのだろうか?・・・
今回は ROEも8%以上で スクリーニングをしてみた
小さい数字から大きく変化のほうが大きく変化するから株価も上がるだろうけど
確率のゲームだから
安全度は一定のROEが最初からある方が安全だよねぇ・・・
そしてそれを上回らないのであれば
最初からインデックスを買えば良いという
結論にゴールをしてしまうだから迷う (´・ω・`)

会社名 | 銘柄コード | 時価総額 | ROE | 配当金(会予) | % | 現在 | マネ理論 | % | 銘柄コード | 会社名 | |
アップルインターナショナル | 2788 | 5662 | 11% | 15.0円 | 1.3661250442 | 441 | 505 | 15% | 2788 | アップルインターナショナル | 15% |
三洋工業 | 5958 | 8868 | 9% | 105.0円 | 1.2117726658 | 2816 | 3053 | 8% | 5958 | 三洋工業 | 8% |
岡山製紙 | 3892 | 5629 | 10% | 30.0円 | 1.1508260792 | 1216 | 1301 | 7% | 3892 | 岡山製紙 | 7% |
イチケン | 1847 | 18553 | 9% | 130.0円 | 1.4189079933 | 2556 | 2631 | 3% | 1847 | イチケン | 3% |
エコートレーディング | 7427 | 5450 | 11% | 30.0円 | 1.6952293578 | 903 | 919 | 2% | 7427 | エコートレーディング | 2% |
ソレキア | 9867 | 4847 | 10% | 50.0円 | 1.6740251702 | 5610 | 5708 | 2% | 9867 | ソレキア | 2% |
SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 4876 | 9% | 3.5円 | 1.3767432322 | 282 | 286 | 1% | 9478 | SEHD・アンド・インキュベーションズ | 1% |
名古屋電機工業 | 6797 | 11349 | 8% | 75.0円 | 1.0759538285 | 1935 | 1932 | 0% | 6797 | 名古屋電機工業 | 0% |
三晃金属工業 | 1972 | 16309 | 10% | 190.0円 | 1.0014715801 | 4230 | 4134 | -2% | 1972 | 三晃金属工業 | -2% |
パーカーコーポレーション | 9845 | 19717 | 8% | 25.0円 | 1.2129127149 | 788 | 766 | -3% | 9845 | パーカーコーポレーション | -3% |
藤井産業 | 9906 | 21268 | 10% | 100.0円 | 1.0734436712 | 2515 | 2430 | -3% | 9906 | 藤井産業 | -3% |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 34373 | 13% | 100.0円 | 1.4339452477 | 2345 | 2263 | -3% | 6249 | ゲームカード・ジョイコHD | -3% |
東京ソワール | 8040 | 2758 | 8% | 30.0円 | 1.5373459028 | 800 | 768 | -4% | 8040 | 東京ソワール | -4% |
中山製鋼所 | 5408 | 38410 | 8% | 40.0円 | 1.3127831294 | 709 | 652 | -8% | 5408 | 中山製鋼所 | -8% |
日本ギア工業 | 6356 | 7431 | 13% | 8.0円 | 1.0152065671 | 522 | 462 | -11% | 6356 | 日本ギア工業 | -11% |
太平製作所 | 6342 | 3997 | 14% | 105.0円 | 1.2817112835 | 2800 | 1780 | -36% | 6342 | 太平製作所 | -36% |
オーナンバ | 5816 | 12113 | 8% | 57.0円 | 1.1071575993 | 994 | 90 | -91% | 5816 | オーナンバ | -91% |
コメント