忘れてた
昨日も病院だったため株式相場は見てなかったけど
財務が健全で借金よりもいっぱい稼ぎまくっている企業
(流動引く負債銘柄)
また上がってたなぁ
100円のサイフに
180円とか120円とか入っているシリーズだから
ほっておいても上がるよね・・
いつ上がるかがわからないから
そこが一番のキーワードだけど!
以前 財務負債で一番上がる確率が高いて買ってた
ムサシ7521が上がりましたわぁ

ほんとひょこッとだから5000円ぐらいにしかならないけど
収益が高いのに株価が安い銘柄はお買い得だよね!
安心感がある。
いかに流動ー負債銘柄で成長する企業を買っていくかが
自分の中でのポイントになってきそうだわ・・・

2025/02/11 時点の流動負債
ムサシで勝ったお金は 少額だけど どうせあぶく銭なので
8040 東京ソワールに全ブッコミ!
2/14日決算でボリンジャーも良いところじゃないけど
負債流動80% ボリ40% 地合い60% 来季ROE40% 配当70%
マネ理論60%
ボリンジャー以外は良さそうだね 決算しだいかなー
来季のROEひくいし無理はしない方向だ


| 会社名 | 銘柄コード | 時価総額 | ROE | 配当金(会予) | % | 現在株価 | マネ理論 | % |
| エコートレーディング | 7427 | 5263 | 11% | 30.0円 | 1.7592627779 | 872 | 899 | 3% |
| ソレキア | 9867 | 5054 | 10% | 50.0円 | 1.6268302335 | 5850 | 5705 | -2% |
| 東京ソワール | 8040 | 2676 | 8% | 45.0円 | 1.5844544096 | 776 | 1065 | 37% |
| SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 4719 | 8% | 3.5円 | 1.5001059547 | 280 | 293 | 5% |
| FJネクストHD | 8935 | 38655 | 9% | 50.0円 | 1.4949683094 | 1181 | 1152 | -2% |
| ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 33669 | 13% | 100.0円 | 1.4368113101 | 2401 | 2411 | 0% |
| アップルインターナショナル | 2788 | 5496 | 11% | 15.0円 | 1.4073871907 | 428 | 459 | 7% |
| イチケン | 1847 | 19207 | 9% | 130.0円 | 1.3705940543 | 2646 | 2556 | -3% |
| 中山製鋼所 | 5408 | 41064 | 8% | 40.0円 | 1.2148597312 | 758 | 714 | -6% |
| 太平製作所 | 6342 | 4122 | 14% | 105.0円 | 1.1649684619 | 2971 | 2816 | -5% |
| 三洋工業 | 5958 | 9715 | 9% | 105.0円 | 1.1518270715 | 3085 | 2951 | -4% |
| パーカーコーポレーション | 9845 | 20693 | 8% | 25.0円 | 1.1326052288 | 827 | 796 | -4% |
| 日本ギア工業 | 6356 | 6947 | 13% | 8.0円 | 1.1180365625 | 488 | 481 | -1% |
| 田中精密工業 | 7218 | 9787 | 9% | 32.0円 | 1.100643711 | 1014 | 1125 | 11% |
| 小田原エンジニアリング | 6149 | 9318 | 10% | 50.0円 | 1.0889675896 | 1633 | 1647 | 1% |
| 藤井産業 | 9906 | 21513 | 10% | 100.0円 | 1.0612187979 | 2544 | 2474 | -3% |


コメント