もうすぐ今年も終わり
トランプの大統領選も終わり下がるかな?上がるかな?て
どっちになっても良いようになるべくニュートラルにしてましたが
爆上がりしましたね!

あーる
上がってしまったか・・・
今年は結局何事もなく上昇を繰り返し
上昇で終わった年になりそう。
余らせておいた積みたてNISA枠も
ジュンピングで使い切りです。(´;ω;`)
最近腰が痛くて整形外科に行くも問題ないと言われ追い返され・・
病院を変えて別の病院でMIRを取りまた病院に行き・・
それの繰り返しでお金使いまくってます💦
本当に痛いのに!!!
投資は損切りも多く
爆発的に儲かることもなく普通な1年だったなぁ・・
トーイン上がってるし・・
負債-流動資産銘柄 更新
ROEも重視はしたいが
現在のROEが低いところから上がる銘柄が株価も大きく上がるため
バフェットコードでのROEは除外してスクリーニング
マネックスの理論株価も考慮して良い銘柄探しで更新です!

会社名 | 銘柄コード | 時価総額 | ROE | 自己資本比率 | 配当金(会予) | 時価総額との比率 | 現在株価 | マネ理論 | % |
丸藤シートパイル | 8046 | 9824 | 5% | 70% | 110.0円 | 1.9548045603 | 2745 | 2728 | -0.62% |
エコートレーディング | 7427 | 5589 | 11% | 29% | 30.0円 | 1.6530685275 | 926 | 919 | -0.76% |
ソレキア | 9867 | 4933 | 10% | 55% | 50.0円 | 1.6448408676 | 5710 | 5776 | 1.16% |
ムサシ | 7521 | 11080 | 2% | 68% | 60.0円 | 1.5917870036 | 1626 | 2568 | 57.93% |
東京ソワール | 8040 | 2700 | 8% | 69% | 30.0円 | 1.5703703704 | 783 | 766 | -2.17% |
協栄産業 | 6973 | 6700 | 7% | 48% | 110.0円 | 1.5511940299 | 2227 | 2048 | -8.04% |
FJネクストHD | 8935 | 38393 | 9% | 71% | 48.0円 | 1.4941786263 | 1173 | 1176 | 0.26% |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 4700 | 4% | 39% | 125.0円 | 1.4487234043 | 2455 | 2523 | 2.77% |
イチケン | 1847 | 18234 | 9% | 48% | 130.0円 | 1.4437314906 | 2512 | 2662 | 5.97% |
浅香工業 | 5962 | 1455 | 8% | 52% | 50.0円 | 1.3237113402 | 1515 | 1917 | 26.53% |
ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 37465 | 13% | 84% | 100.0円 | 1.3156012278 | 2556 | 2231 | -12.72% |
明治電機工業 | 3388 | 17600 | 7% | 66% | 60.0円 | 1.3063636364 | 1382 | 1328 | -3.91% |
中山製鋼所 | 5408 | 38897 | 8% | 70% | 40.0円 | 1.296346762 | 718 | 642 | -10.58% |
太平製作所 | 6342 | 3963 | 14% | 64% | 105.0円 | 1.2927075448 | 2776 | 2801 | 0.90% |
ヤギ | 7460 | 15050 | 5% | 51% | 78.0円 | 1.2914285714 | 1795 | 1825 | 1.67% |
昭和パックス | 3954 | 7672 | 4% | 70% | 40.0円 | 1.2595151199 | 1728 | 1772 | 2.55% |
三洋工業 | 5958 | 9274 | 9% | 70% | 105.0円 | 1.1587233125 | 2945 | 3050 | 3.57% |
岡山製紙 | 3892 | 5758 | 10% | 69% | 30.0円 | 1.1250434179 | 1244 | 1319 | 6.03% |
東洋ドライルーブ | 4976 | 3733 | 6% | 81% | 72.0円 | 1.1197428342 | 2820 | 2909 | 3.16% |
中北製作所 | 6496 | 10511 | 4% | 78% | 100.0円 | 1.1150223575 | 2977 | 3131 | 5.17% |
電業社機械製作所 | 6365 | 15539 | 7% | 80% | 145.0円 | 1.0974966214 | 3665 | 3748 | 2.26% |
オーナンバ | 5816 | 12247 | 8% | 64% | 57.0円 | 1.0950436842 | 1005 | 926 | -7.86% |
CKサンエツ | 5757 | 32105 | 8% | 59% | 90.0円 | 1.0815449307 | 3790 | 3947 | 4.14% |
名古屋電機工業 | 6797 | 11361 | 8% | 81% | 75.0円 | 1.0748173576 | 1937 | 1933 | -0.21% |
CBGマネジメント | 9852 | 10829 | 8% | 47% | 100.0円 | 1.0736910149 | 5020 | 5028 | 0.16% |
ソマール | 8152 | 10332 | 7% | 64% | 70.0円 | 1.0569105691 | 5330 | 6900 | 29.46% |
丸八HD | 3504 | 13110 | 4% | 77% | 30.0円 | 1.0546147979 | 846 | 858 | 1.42% |
藤井産業 | 9906 | 21733 | 10% | 56% | 100.0円 | 1.0504762343 | 2570 | 2424 | -5.68% |
植木組 | 1867 | 9982 | 7% | 66% | 70.0円 | 1.0096173112 | 1533 | 1565 | 2.09% |
三晃金属工業 | 1972 | 16290 | 10% | 65% | 190.0円 | 1.0026396562 | 4225 | 4120 | -2.49% |
高砂鉄工 | 5458 | 2725 | 5% | 47% | 40.0円 | 0.9985321101 | 908 | 932 | 2.64% |
オーベクス | 3583 | 3262 | 7% | 68% | 30.0円 | 0.9825260576 | 1161 | 1352 | 16.45% |
タケダ機械 | 6150 | 2634 | 9% | 67% | 80.0円 | 0.9776006074 | 2865 | 2846 | -0.66% |
藤商事 | 6257 | 28810 | 8% | 80% | 55.0円 | 0.9568552586 | 1378 | 1281 | -7.04% |
暁飯島工業 | 1997 | 3762 | 8% | 66% | 65.0円 | 0.9237107921 | 1860 | 1911 | 2.74% |
サンコーテクノ | 3435 | 9022 | 10% | 73% | 38.0円 | 0.9230769231 | 1141 | 1149 | 0.70% |
SECカーボン | 5304 | 42441 | 10% | 83% | 100.0円 | 0.9107231215 | 2117 | 2184 | 3.16% |
東京インキ | 4635 | 8788 | 3% | 59% | 160.0円 | 0.9024806554 | #DIV/0! | ||
ウェッズ | 7551 | 9622 | 9% | 63% | 27.0円 | 0.8895240075 | #DIV/0! | ||
日本甜菜製糖 | 2108 | 29850 | 2% | 77% | 80.0円 | 0.8727638191 | #DIV/0! | ||
小野測器 | 6858 | 5919 | 3% | 73% | 30.0円 | 0.8675451934 | #DIV/0! | ||
中央製作所 | 6846 | 1097 | 8% | 40% | 42.0円 | 0.8550592525 | #DIV/0! | ||
ハリマ共和物産 | 7444 | 10390 | 6% | 70% | 50.0円 | 0.8392685274 | #DIV/0! | ||
遠藤照明 | 6932 | 21218 | 11% | 62% | 40.0円 | 0.8219436328 | #DIV/0! | ||
KVK | 6484 | 14381 | 7% | 80% | 70.0円 | 0.8138516098 | #DIV/0! | ||
マツオカコーポレーション | 3611 | 18115 | 7% | 51% | 90.0円 | 0.8019873033 | #DIV/0! | ||
クロスプラス | 3320 | 7945 | 13% | 58% | 30.0円 | 0.8010069226 | #DIV/0! | ||
愛知電機 | 6623 | 37342 | 8% | 57% | 160.0円 | 0.7965829361 | #DIV/0! | ||
太陽化学 | 2902 | 25554 | 5% | 81% | 57.0円 | 0.772755733 | #DIV/0! | ||
東京自働機械製作所 | 6360 | 3986 | 13% | 51% | 80.0円 | 0.7609131962 | #DIV/0! | ||
初穂商事 | 7425 | 5168 | 11% | 44% | 60.0円 | 0.7523219814 | #DIV/0! | ||
三菱化工機 | 6331 | 24869 | 15% | 55% | 110.0円 | 0.7482407817 | #DIV/0! | ||
コーアツ工業 | 1743 | 2663 | 7% | 60% | 35.0円 | 0.7363875329 | #DIV/0! | ||
アプライド | 3020 | 7243 | 11% | 61% | 90.0円 | 0.7346403424 | #DIV/0! | ||
戸上電機製作所 | 6643 | 14537 | 10% | 69% | 140.0円 | 0.7205750843 | #DIV/0! | ||
ムトー精工 | 7927 | 11794 | 10% | 60% | 93.5円 | 0.7139223334 | #DIV/0! | ||
徳倉建設 | 1892 | 9431 | 6% | 39% | 150.0円 | 0.7061817411 | #DIV/0! | ||
北陸電気工業 | 6989 | 12726 | 12% | 51% | 80.0円 | 0.7017916077 | #DIV/0! | ||
美濃窯業 | 5356 | 8542 | 8% | 67% | 32.0円 | 0.6861390775 | #DIV/0! | ||
クリヤマHD | 3355 | 23816 | 9% | 62% | 45.0円 | 0.6844138394 | #DIV/0! | ||
南陽 | 7417 | 13537 | 8% | 65% | 49.0円 | 0.6717884317 | #DIV/0! | ||
日創プロニティ | 3440 | 5981 | 9% | 54% | 30.0円 | 0.661595051 | #DIV/0! | ||
ZOA | 3375 | 1787 | 11% | 55% | 70.0円 | 0.6110800224 | #DIV/0! | ||
日本ピグメントHD | 4119 | 4787 | 3% | 47% | 100.0円 | 0.599540422 | #DIV/0! | ||
フジコピアン | 7957 | 2380 | – | 63% | 63.0円 | 0.5596638655 | #DIV/0! | ||
ラサ商事 | 3023 | 14659 | 10% | 69% | 68.0円 | 0.5582918344 | #DIV/0! | ||
木徳神糧 | 2700 | 9215 | 10% | 55% | 100.0円 | 0.5545306565 | #DIV/0! | ||
三井松島HD | 1518 | 39832 | 24% | 51% | 100.0円 | 0.5390389636 | #DIV/0! | ||
ナラサキ産業 | 8085 | 14185 | 10% | 45% | 105.0円 | 0.5369051815 | #DIV/0! | ||
ユシロ化学工業 | 5013 | 29110 | 7% | 66% | 98.0円 | 0.5053933356 | #DIV/0! | ||
東京汽船 | 9193 | 7762 | 3% | 74% | 50.0円 | 0.4891780469 | #DIV/0! | ||
ノザワ | 5237 | 9882 | 4% | 67% | 35.0円 | 0.4863387978 | #DIV/0! | ||
ケーユーHD | 9856 | 36530 | 10% | 73% | 57.0円 | 0.4853545031 | #DIV/0! | ||
三精テクノロジーズ | 6357 | 22584 | 5% | 52% | 50.0円 | 0.4782589444 | #DIV/0! | ||
テイン | 7217 | 3969 | 8% | 75% | 35.0円 | 0.4741748551 | #DIV/0! | ||
フコク | 5185 | 27435 | 7% | 55% | 75.0円 | 0.4663021688 | #DIV/0! | ||
スガイ化学工業 | 4120 | 2744 | 7% | 69% | 60.0円 | 0.4613702624 | #DIV/0! | ||
高田工業所 | 1966 | 10023 | 10% | 43% | 50.0円 | 0.4557517709 | #DIV/0! | ||
内外テック | 3374 | 7672 | 8% | 46% | 99.0円 | 0.4369134515 | #DIV/0! | ||
日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 2387 | 9% | 70% | 30.0円 | 0.4264767491 | #DIV/0! | ||
あじかん | 2907 | 9201 | 9% | 61% | 30.0円 | 0.4120204326 | #DIV/0! | ||
東洋シヤッター | 5936 | 4882 | 11% | 48% | 42.0円 | 0.3699303564 | #DIV/0! | ||
フィード・ワン | 2060 | 30589 | 10% | 42% | 29.5円 | 0.3161267122 | #DIV/0! | ||
ジオリーブG | 3157 | 14001 | 11% | 29% | 38.0円 | 0.290407828 | #DIV/0! | ||
丸紅建材リース | 9763 | 9398 | 7% | 49% | 130.0円 | 0.2682485635 | #DIV/0! | ||
芦森工業 | 3526 | 14927 | 14% | 44% | 100.0円 | 0.2654250687 | #DIV/0! | ||
ビケンテクノ | 9791 | 6744 | 6% | 51% | 28.0円 | 0.2599347568 | #DIV/0! | ||
川田テクノロジーズ | 3443 | 45624 | 9% | 52% | 100.0円 | 0.2336489567 | #DIV/0! | ||
田中商事 | 7619 | 5458 | 8% | 53% | 29.0円 | 0.2293880542 | #DIV/0! | ||
川上塗料 | 4616 | 1516 | 6% | 38% | 30.0円 | 0.2170184697 | #DIV/0! | ||
フジマック | 5965 | 12241 | 7% | 54% | 30.0円 | 0.1961441059 | #DIV/0! | ||
両毛システムズ | 9691 | 8589 | 8% | 56% | 40.0円 | 0.1945511701 | #DIV/0! | ||
北川鉄工所 | 6317 | 11078 | 3% | 51% | 50.0円 | 0.1771077812 | #DIV/0! | ||
美樹工業 | 1718 | 5235 | 5% | 51% | 200.0円 | 0.1669531996 | #DIV/0! | ||
日本化学工業 | 4092 | 20764 | 3% | 61% | 92.0円 | 0.1668272009 | #DIV/0! | ||
ダイキョーニシカワ | 4246 | 42756 | 7% | 51% | 34.0円 | 0.1353494246 | #DIV/0! | ||
クレステック | 7812 | 4697 | 12% | 40% | 76.0円 | 0.1343410688 | #DIV/0! | ||
三櫻工業 | 6584 | 25950 | 9% | 42% | 28.0円 | 0.0892870906 | #DIV/0! | ||
大日本塗料 | 4611 | 32178 | 8% | 60% | 49.0円 | 0.0807694698 | #DIV/0! | ||
#DIV/0! |
コメント