ファンドノート日本株kaihouファンド
無事2口買えました。 (*’ω’*)
両方とも最初から持ってたわけではないのですが
カイホウは2.7%上昇(19日)
あけぼの7.33%上昇(64日)
クロスオーバーも一瞬で20万近く儲けたので
これから先行きが楽しみですね。
fundnote日本株KaihouF 2口
1,960,592円
fundnoteIPOクロスオーバーF 1口
1,065,953円
口数でしか買えない投資信託な為、来月から公開していく予定です。
流動資産負債 更新2025年2/26日
ニーサ枠も使わないと(´・ω・`)
でもお金ないので増やさないとなぁ
バフェットコードでスクリーニング

流動資産ー負債 = 時価総額での数字を%で表示
その右側にはマネックスの理論株価での上昇値を表示
| 会社名 | 銘柄コード | 配当金(会予) | 能力% | マネ理論% |
| エコートレーディング | 7427 | 30.0円 | 1.7693483661 | 3% |
| ソレキア | 9867 | 50.0円 | 1.6523311897 | 0% |
| アップルインターナショナル | 2788 | 10.0円 | 1.5369900449 | -16% |
| FJネクストHD | 8935 | 50.0円 | 1.53658796 | 1% |
| SEHD・アンド・インキュベーションズ | 9478 | 3.5円 | 1.484067086 | 3% |
| ゲームカード・ジョイコHD | 6249 | 100.0円 | 1.4482965092 | 3% |
| イチケン | 1847 | 140.0円 | 1.3331241552 | 10% |
| 中山製鋼所 | 5408 | 40.0円 | 1.2278063548 | -2% |
| オーナンバ | 5816 | 41.0円 | 1.2107454887 | -24% |
| 三洋工業 | 5958 | 105.0円 | 1.2049100894 | -1% |
| パーカーコーポレーション | 9845 | 25.0円 | 1.1450556967 | -2% |
| 太平製作所 | 6342 | 105.0円 | 1.132814343 | -6% |
| 田中精密工業 | 7218 | 32.0円 | 1.1060683848 | 9% |
| 日本ギア工業 | 6356 | 8.0円 | 1.1043651358 | -1% |
| 藤井産業 | 9906 | 100.0円 | 1.0618207817 | 1% |
| ウェッズ | 7551 | 27.0円 | 1.0060636685 | -1% |
| 守谷商会 | 1798 | 100.0円 | 0.9963494461 | 53% |
| 中央製作所 | 6846 | 42.0円 | 0.9665314402 | -1% |
| 石井表記 | 6336 | 15.0円 | 0.9260078663 | 2% |
| 大水 | 7538 | 5.0円 | 0.9244315649 | -5% |
| タケダ機械 | 6150 | 80.0円 | 0.9117345193 | -8% |
| SECカーボン | 5304 | 100.0円 | 0.8976140625 | 0% |
| 遠藤照明 | 6932 | 40.0円 | 0.8974475613 | 5% |
| ハビックス | 3895 | 16.0円 | 0.8565768621 | 39% |
| ムトー精工 | 7927 | 93.5円 | 0.8385077187 | 1% |
| サンコーテクノ | 3435 | 38.0円 | 0.8334922148 | -3% |
| メタルアート | 5644 | 133.0円 | 0.7803138374 | 15% |

あーる
気になるのはイチケンかなぁ
だだ配当重視で
自社株買いとかはしたことがない企業だから
配当しか期待はできないね
アップルは記念配当が終わって
収益も下がってダブルパンチで下落した
まぁオサイフにまだお金入っているから
キープ!
ネットキャッシュで高い会社だと安心する
こっそり少額
トルコリラをFXで買いました(爆
もう3000円マイナス (/ω\)


コメント