最近
井村さんの誘電も損切になったので
自分も切って手持ちの金が増えたが・・・
もう2週間前か・・
選挙のせいもあってか不安定な相場だねぇ
入れるものがない!
流動引く負債 更新
会社名 | 銘柄コード | PER(会予) | 配当利回り(会予) | 負債 | 流動資産 | 時価総額 | 流動資産ひく負債 | 比率÷時価総額 | 株価 | 理論株価 | 理論引く株価 | |
日本伸銅 | 5753 | 5.4倍 | 1% | 5262 | 13113 | 3592 | 7851 | 2.1856904232 | 1681 | 1826 | 145 | 9% |
丸藤シートパイル | 8046 | 7.6倍 | 4% | 12082 | 31190 | 9763 | 19108 | 1.9571852914 | 2728 | 2760 | 32 | 1% |
プロパスト | 3236 | 5.3倍 | 2% | 21914 | 32295 | 5771 | 10381 | 1.7988216947 | 170 | 176 | 6 | 4% |
エコートレーディング | 7427 | 4.1倍 | 3% | 28149 | 37388 | 5511 | 9239 | 1.6764652513 | 913 | 948 | 35 | 4% |
池上通信機 | 6771 | 7.5倍 | 5% | 17203 | 24664 | 4476 | 7461 | 1.6668900804 | 699 | 709 | 10 | 1% |
東京ラヂエーター製造 | 7235 | 6.0倍 | 4% | 9648 | 20586 | 6627 | 10938 | 1.6505205976 | 706 | 719 | 13 | 2% |
ソレキア | 9867 | 5.9倍 | 1% | 8275 | 16165 | 4804 | 7890 | 1.6423813489 | 5560 | 6028 | 468 | 8% |
東京ソワール | 8040 | 7.4倍 | 4% | 4897 | 9084 | 2596 | 4187 | 1.6128659476 | 753 | 833 | 80 | 11% |
AMGHD | 8891 | 4.7倍 | 4% | 22246 | 29630 | 4670 | 7384 | 1.5811563169 | 1621 | 1838 | 217 | 13% |
大同信号 | 6743 | 4.6倍 | 3% | 13851 | 24712 | 6918 | 10861 | 1.5699624169 | 425 | 453 | 28 | 7% |
協栄産業 | 6973 | 4.8倍 | 5% | 22780 | 33140 | 6737 | 10360 | 1.5377764584 | 2241 | 2369 | 128 | 6% |
知多鋼業 | 5993 | 5.7倍 | 2% | 6532 | 18862 | 8225 | 12330 | 1.4990881459 | 859 | 928 | 69 | 8% |
リーダー電子 | 6867 | 8.0倍 | 3% | 1112 | 3296 | 1510 | 2184 | 1.4463576159 | 448 | 495 | 47 | 10% |
南海辰村建設 | 1850 | 6.2倍 | 1% | 13744 | 26348 | 8763 | 12604 | 1.43832021 | 304 | 313 | 9 | 3% |
アップルインターナショナル | 2788 | 5.6倍 | 3% | 10403 | 17827 | 5174 | 7424 | 1.4348666409 | 403 | 455 | 52 | 13% |
ミタチ産業 | 3321 | 7.2倍 | 4% | 21372 | 34210 | 9055 | 12838 | 1.4177802319 | 1137 | 1146 | 9 | 1% |
フォーライフ | 3477 | 5.8倍 | 3% | 5023 | 8378 | 2395 | 3355 | 1.4008350731 | 599 | 600 | 1 | 0% |
シンデン・ハイテックス | 3131 | 5.7倍 | 5% | 12189 | 18906 | 4818 | 6717 | 1.3941469489 | 2427 | 2636 | 209 | 9% |
昭和パックス | 3954 | 6.7倍 | 2% | 9812 | 19859 | 7525 | 10047 | 1.3351495017 | 1695 | 1835 | 140 | 8% |
サンセイランディック | 3277 | 7.8倍 | 4% | 18163 | 28219 | 7771 | 10056 | 1.2940419508 | 941 | 964 | 23 | 2% |
太平製作所 | 6342 | 6.6倍 | 3% | 4796 | 9581 | 3725 | 4785 | 1.2845637584 | 2679 | 2838 | 159 | 6% |
小田原エンジニアリング | 6149 | 7.1倍 | 3% | 11786 | 21935 | 8462 | 10149 | 1.199361853 | 1483 | 1553 | 70 | 5% |
コメント