またでた マネックス証券スクリーニング2倍
いやー金ないよ・・ とりあえずまた10万入金 ( ゚Д゚)
蜘蛛の糸は使い切るな!!!!
投資の格言で
お金を使いすぎると
いざという時にお金がなくなるので
全部は使わないようにするという意味の格言です。
今回の暴落で資産が減った人も多いんではないでしょうか?
投資とはお金を貰えるものをどんどん増やして行く行為頑張れ!
いつものスクリーニング
あーる
マネックスさん!
変化があった株ありますか?
ボロ儲け出来る株ないですか?(本音)
↓↓↓スクリーニング内容↓↓↓
リビジョンスコア 90点 以上
1株当たり配当(予想)配当情報 0.001円 以上
成長スコア 50点 以上
割安スコア 60点 以上
今回出てきたのはこの2社
3168 黒谷
企業概要 | 銅を中心とする非鉄金属リサイクル会社、富山県射水市本社。インゴット(銅合金インゴット、アルミニウム青銅・青銅インゴット製造)、リサイクル原料(銅・銅合金・アルミの金属リサイクル)の加工・販売。銅リサイクルの国内最大手。金属材料の収集から製造・加工まで一貫した技術により、多様な産業分野に高品質な基幹素材を提供。主力製品は船舶用スクリュー素材/アルミ青銅、水道関連設備素材/青銅(水栓金具・止水栓・産業用バルブ)、銅板条・銅管・銅箔メーカー向け純銅スクラップ。アルミ・ニッケル・チタン・レアメタル等の銅以外の非鉄金属領域拡大に注力。その他、美術工芸品(モニュメント・仏像)の型どり・鋳造・仕上げ・制作。2015年クロタニコーポレーションから商号変更。2021年産業廃棄物関連のツネイシカムテックスと業務提携。主要取引先は住友金属鉱山、JX金属。(2023/12更新) |
---|---|
取扱商品 | ・インゴット(銅インゴット、アルミニウム青銅インゴット、青銅インゴット、鉛フリー青銅インゴット、黄銅インゴット)、材料/船舶用スクリュー・水栓金具・バルブ類・各種産業用機械部品・金属リサイクル/スクラップ(純良な銅スクラップ、銅スクラップ、銅合金スクラップ、アルミ・ステンレス系スクラップ)・美術工芸品(高級美術品、神仏像、神仏具)(2023/12更新) |
従業員数 | 117人 (2023/08現在) |
上場年月 | 2011年6月 |
決算月 | 8月 |
企業URL | https://www.kurotani.co.jp |
3775 ガイアックス
業概要 | SNSマーケティング支援会社。ソーシャルメディアサービス(企業内SNS、メディア活用支援、WEBマーケティング、コンテンツ)、シェアリングサービス、インキュベーション(投資、育成支援)の事業を展開。SNS(mixiやFacebook)・ミニブログ(X/twitter)を事業領域に、企業向けにソーシャルメディアの企画・開発、コンテンツ提供、ソーシャルアプリに対応したユーザーサポート業務。インキュベーションはピクスタ<3416>・AppBank<6177>・アディッシュ<7093>が上場実績。2013年LINEの運用支援開始。2014年アディッシュ、デジタルハーツ<3620>、プラップジャパン<2449>と業務提携。2015年アイスタディ(現クシム)<2345>とe-ラーニングシステム販売で提携。2017年受託開発の電縁(子会社)をクラウドワークスに譲渡。2019年ヤマハ発動機が「シェアリングエコノミー・エンジン」を導入。2021年「ロコタビ」のトラベロコ社と資本業務提携。2023年シェアオフィス「Nagatacho GRiD」を譲渡。(2023/12更新) |
---|---|
取扱商品 | ・ソーシャルメディアサービス(SNS分析・運用「ソーシャルメディアラボ」、インフルエンサー活用・コンテンツ制作「Genic Lab」、オンラインイベント企画・配信「コムライブ」)・Webマーケティング支援(オウンドメディアクラウドサービス「Snapboard」、AWSクラウドの導入・運用「Cloud Sun」)・シェアリングエコノミー領域(体験プラットフォーム「アイニ」、クラウドキッチン、宿泊施設予約サイト「Otell」)、シェアエコツールの開発・運用)・法人向けサービス/コンサルティング・運用支援(ソーシャルメディア領域、web3領域、WEBシステム、自律型組織・自律人材領域)・インキュベーション(投資育成支援)(2023/12更新) |
従業員数 | 135人 (2023/12現在) |
上場年月 | 2005年7月 |
決算月 | 12月 |
企業URL | https://www.gaiax.co.jp |
投資日記
「日記」の記事一覧です。
コメント